Stars in current map
Click column heading to sort
   
      | Name | Con | Spectral | Abs Mag | Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z | 
            
		 | HD 210495 | Cep | G8III | 0.545 | 1,029.097 | 43.351 | -189.047 | 1,011.215 | -27.375 | 
         
		 | HD 212093 | Cep | B9 | 0.762 | 1,030.574 | 42.131 | -227.314 | 1,004.982 | -20.764 | 
         
		 | HD 212485 | Lac | A 7 V | 0.994 | 1,038.473 | 44.876 | -222.246 | 1,013.383 | -45.797 | 
         
		 | HD 211796 | Lac | A5 | 1.2 | 981.613 | 13.510 | -201.334 | 960.142 | -34.113 | 
         
		 | HD 235750 | Cep | K0III | 1.328 | 1,001.667 | 19.741 | -192.236 | 982.674 | -27.165 | 
         
		 | HD 210307 | Cep | K5 | 1.378 | 1,008.957 | 33.642 | -190.265 | 990.764 | -13.547 | 
         
		 | HD 212184 | Lac | F 0 V | 1.772 | 1,020.743 | 26.762 | -217.332 | 996.698 | -35.860 | 
         
		 | HD 212137 | Lac | A2 | 1.778 | 951.848 | 44.395 | -193.728 | 930.788 | -46.061 | 
         
		 | 2005124796624999040 | Lac |  | 2.353 | 1,019.806 | 31.022 | -229.096 | 992.929 | -40.229 | 
         
		 | 2005038553682625664 | Lac |  | 2.446 | 1,022.204 | 28.547 | -205.039 | 1,000.856 | -33.949 | 
         
		 | 2005851642536988928 | Lac |  | 3.02 | 998.043 | 14.991 | -209.915 | 975.456 | -22.861 | 
         
		 | 2001768056329273600 | Lac |  | 3.167 | 951.609 | 50.506 | -207.252 | 926.910 | -58.736 | 
         
		 | 2004975159968555392 | Lac |  | 3.213 | 1,024.558 | 30.481 | -206.886 | 1,002.586 | -41.767 | 
         
		 | 2005400327370340608 | Cep |  | 3.229 | 997.964 | 23.078 | -186.124 | 980.055 | -28.014 | 
         
		 | 2005214784784120064 | Lac |  | 3.243 | 1,021.837 | 34.159 | -230.044 | 995.200 | -28.532 | 
         
		 | 2005867791610773504 | Lac |  | 3.268 | 1,017.861 | 28.027 | -205.342 | 996.676 | -22.872 | 
         
		 | 2005438123088523392 | Lac |  | 3.391 | 990.539 | 16.649 | -194.375 | 970.956 | -25.180 | 
         
		 | 2006037288199248640 | Cep |  | 3.491 | 963.182 | 41.049 | -218.041 | 938.004 | -18.305 | 
         
		 | 2005007045806019328 | Lac |  | 3.565 | 994.749 | 0.000 | -205.980 | 972.491 | -37.019 | 
         
		 | 2001845262671216256 | Lac |  | 3.614 | 955.001 | 47.996 | -217.099 | 928.508 | -52.688 | 
         
		 | 2004788655297991808 | Lac |  | 3.682 | 1,004.105 | 14.105 | -205.284 | 981.744 | -47.642 | 
         
		 | 2006478020559303424 | Lac |  | 3.964 | 957.873 | 49.845 | -230.361 | 929.017 | -37.329 | 
         
		 | 2005411013249747072 | Lac |  | 4.029 | 960.380 | 37.919 | -184.643 | 941.996 | -29.765 | 
         
		 | 2004555077802366848 | Lac |  | 4.036 | 1,008.442 | 29.510 | -183.631 | 990.627 | -43.533 | 
         
		 | 2004377747196258176 | Lac |  | 4.076 | 1,013.525 | 26.592 | -195.422 | 993.256 | -49.843 | 
         
		 | 2005482515868260736 | Cep |  | 4.109 | 991.987 | 19.647 | -192.459 | 972.874 | -22.770 | 
         
		 | 2005668058429332608 | Cep |  | 4.138 | 1,016.291 | 38.610 | -186.358 | 998.919 | -16.838 | 
         
		 | 2005010825372817792 | Lac |  | 4.186 | 1,028.800 | 34.621 | -219.051 | 1,004.420 | -39.898 | 
         
		 | 2005654245834925568 | Cep |  | 4.235 | 1,002.753 | 29.216 | -186.669 | 985.044 | -19.046 | 
         
		 | 2001840692830768384 | Lac |  | 4.257 | 960.099 | 41.505 | -213.155 | 934.667 | -52.528 | 
         
		 | 2004956227746902656 | Lac |  | 4.308 | 964.613 | 31.970 | -191.740 | 944.407 | -42.556 | 
         
		 | 2005879817518883456 | Lac |  | 4.308 | 1,001.452 | 19.914 | -199.575 | 981.159 | -20.274 | 
         
		 | 2004329746640396672 | Lac |  | 4.336 | 1,017.922 | 37.784 | -185.212 | 999.510 | -53.339 | 
         
		 | 2006377655760844032 | Lac |  | 4.466 | 994.613 | 25.730 | -229.622 | 966.684 | -45.347 | 
         
		 | 2006023406864095360 | Cep |  | 4.483 | 1,022.488 | 38.234 | -227.085 | 996.824 | -16.421 | 
         
		 | 2004379396464510720 | Lac |  | 4.867 | 990.557 | 20.966 | -187.891 | 971.413 | -47.564 | 
36 of 36 stars displayed.