Absolute magnitude | 13.9129 |
Spectral type | M5Ve |
Distance from Sol | 20.03 parsecs |
Galactic coordinates | -9.17801, 14.9027, -9.73014 |
Apparent magnitude | |
Sky coordinates | 11.486200332641602 h, 33.786399841308594° |
[ Look up this star at stellar-database.com ] [ Look up this star in SIMBAD ] [ Plot a sky map centered on this star at fourmilab.ch ] |
|
Name | Constellation | Spectral Type | Absolute Magnitude | Distance from Sun (pc) | Distance from map center (pc) |
---|---|---|---|---|---|
Aldebaran | Tau | K5III | -0.6817 | 20.4332 | 18.41 |
Alpheratz | And | B9p | -0.297 | 29.7442 | 10.49 |
Ruchbah | Cas | A5Vv SB | 0.1878 | 31.221 | 16.25 |
Hamal | Ari | K2III | 0.4857 | 20.1776 | 7.17 |
Del And | And | K3III... | 0.7205 | 32.352 | 12.41 |
gaia2858629802998456576 | K3III-IIIbCN0.5 | 0.775389 | 31.69 | 11.75 | |
Sadalbari | Peg | M2III | 0.817 | 34.5614 | 18.97 |
Mu And | And | A5V | 0.9929 | 37.4467 | 17.60 |
Caph | Cas | F2III-IV | 1.1555 | 16.7842 | 8.89 |
Alp Lac | Lac | A1V | 1.2512 | 31.7518 | 17.41 |
Sheratan | Ari | A5V... | 1.3654 | 17.9856 | 6.89 |
Sirius | CMa | A0m... | 1.4544 | 2.6371 | 20.61 |
Kaffaljidhma | Cet | A3V | 1.5323 | 24.4081 | 16.09 |
Lam And | And | G8III-IV | 1.7414 | 25.9245 | 9.29 |
Mothallah | Tri | F6IV | 1.979 | 19.4175 | 5.14 |
gaia2198483880690116480 | F0V(Sr) | 2.08456 | 26.23 | 14.94 | |
Eps Cep | Cep | F0IV | 2.0886 | 26.1986 | 14.92 |
Mu Cet | Cet | F1III-IV | 2.1455 | 26.6011 | 15.74 |
Ome And | And | F5IV | 2.5337 | 28.7909 | 10.56 |
7 And | And | F0V | 2.5562 | 24.8176 | 10.18 |
23 And | And | F0IV | 2.8565 | 37.2142 | 17.80 |
hd204153 | Cyg | F0V | 2.9268 | 34.0915 | 22.62 |
Eta Ari | Ari | F5V | 2.9279 | 28.8684 | 13.02 |
5 And | And | F5V | 2.9991 | 34.3694 | 17.98 |
12 Per | Per | F9V | 3.0157 | 23.9256 | 9.90 |
GJ 3002 | And | G2V | 3.1244 | 39.185 | 19.61 |
Eps Cet | Cet | F5V | 3.1696 | 21.4823 | 18.59 |
64 Psc | Psc | F8V... | 3.2247 | 23.3915 | 7.18 |
gaia5059348952161258624 | F6V | 3.24936 | 14 | 20.51 | |
94 Cet | Cet | F8V | 3.2725 | 22.8819 | 18.02 |
Rho Psc | Psc | F2V:var | 3.2963 | 25.7472 | 8.87 |
Gl 41 | Cas | F8V | 3.4173 | 18.903 | 9.27 |
Iot Psc | Psc | F7V | 3.4442 | 13.7137 | 11.11 |
gaia2756363608023588864 | F7V | 3.44434 | 13.65 | 11.13 | |
Titawin | And | F8V | 3.4518 | 13.4782 | 7.48 |
GJ 4384A | And | F8 | 3.4617 | 29.4884 | 10.31 |
6 Cet | Cet | F5V | 3.5093 | 18.8861 | 16.46 |
13 Cet | Cet | F8V... | 3.5628 | 21.254 | 13.31 |
10 Tau | Tau | F9V | 3.5652 | 13.9626 | 15.89 |
GJ 3115 | Tri | F8V | 3.5668 | 27.7096 | 9.39 |
gaia3263836568394170880 | F9IV-V | 3.5818 | 13.92 | 15.88 | |
gaia1931708859034495488 | F5V | 3.63844 | 28.15 | 11.85 | |
Gl 6 | And | F8IV | 3.6435 | 32.6066 | 13.09 |
Tabit | Ori | F6V | 3.6561 | 8.0684 | 17.75 |
gaia3288921720025503360 | F6V | 3.66913 | 8.02 | 17.75 | |
Tau-1 Eri | Eri | F5/F6V | 3.6969 | 14.2764 | 17.75 |
6 And | And | F5IV | 3.7017 | 27.6472 | 11.45 |
hd215588 | Cep | F5 | 3.7123 | 35.2803 | 21.04 |
Del Eri | Eri | K0IV | 3.739 | 9.0408 | 17.46 |
gaia5164120762333028736 | K0+IV | 3.74718 | 9.09 | 17.45 | |
gaia2513664248895784192 | G1V | 3.83287 | 22.43 | 14.21 | |
The Per | Per | F7V | 3.8636 | 11.1501 | 11.25 |
104 Tau | Tau | G4V | 3.9007 | 15.9172 | 18.22 |
gaia436648129327098496 | G0V | 3.92113 | 10.58 | 12.18 | |
Iot Per | Per | G0V | 3.9357 | 10.5407 | 12.20 |
84 Cet | Cet | F7IV | 3.9798 | 22.2869 | 15.93 |
GJ 4324 | Cas | F7V | 4.0096 | 20.6102 | 8.84 |
Gl 159 | Eri | F5V | 4.02 | 18.707 | 18.60 |
gaia2875096978193873024 | F8 | 4.05236 | 29.48 | 10.30 | |
gaia5173902189571919872 | F8VFe-0.4 | 4.09971 | 21.78 | 18.08 | |
GJ 3175 | Cet | F6V | 4.1019 | 21.7581 | 18.07 |
hd218261 | Peg | F7V | 4.1023 | 29.3451 | 14.36 |
gaia348515297330773120 | G1V | 4.12341 | 14.7 | 6.78 | |
hd224792 | Cas | G0 | 4.1336 | 38.3071 | 23.03 |
Phi-2 Cet | Cet | F7IV-V | 4.1599 | 15.923 | 14.12 |
111 Tau | Tau | F8V SB | 4.1813 | 14.5792 | 18.85 |
hd221830 | Peg | F9V | 4.254 | 33.2047 | 14.82 |
Gl 4.1A | Cas | G5V | 4.3201 | 21.4777 | 9.28 |
GJ 9830 | And | G0 | 4.4233 | 34.9406 | 16.80 |
Gl 67 | And | G2V | 4.4343 | 12.7389 | 8.27 |
gaia1924124427825883904 | G0 | 4.48197 | 34.23 | 16.14 | |
Helvetios | Peg | G5V | 4.4946 | 15.5268 | 9.45 |
hd218687 | Peg | G0V | 4.5386 | 25.1347 | 12.37 |
hd220821 | And | G0 | 4.5614 | 36.2845 | 18.55 |
gaia425040000962559616 | F9V | 4.57839 | 5.92 | 14.81 | |
gaia375707319395404928 | G0 | 4.58544 | 33.12 | 13.80 | |
Achird | Cas | G0V SB | 4.5863 | 5.9531 | 14.79 |
Gl 147.1 | Eri | F9V | 4.5974 | 26.0924 | 22.06 |
hd26923 | Tau | G0IV... | 4.6005 | 22.0748 | 19.74 |
Gl 25A | Cet | K1V+... | 4.6322 | 15.4012 | 17.80 |
gaia326173044957518080 | G0.5VFe-0.5 | 4.63807 | 10.91 | 10.32 | |
hd13825 | Ari | G8IV | 4.6445 | 26.9833 | 11.18 |
hd7590 | And | G0 | 4.674 | 24.1661 | 5.89 |
hd216275 | Lac | G0 | 4.6759 | 32.271 | 17.23 |
Del Tri | Tri | G0V | 4.6761 | 10.784 | 10.42 |
gaia1937497444157480320 | G2 | 4.67772 | 35.06 | 17.41 | |
Chi-1 Ori | Ori | G0V | 4.7016 | 8.6633 | 18.68 |
hd218739 | And | G5 | 4.702 | 30.311 | 14.18 |
gaia3399063235755057792 | G0V | 4.7024 | 8.7 | 18.68 | |
hd217813 | Peg | G5V | 4.7224 | 24.2952 | 10.84 |
hd9986 | Psc | G5V | 4.7426 | 25.4377 | 11.07 |
gaia101309452355657216 | G5IV-V | 4.74587 | 25.75 | 10.28 | |
39 Tau | Tau | G5V | 4.7716 | 16.8144 | 14.45 |
GJ 4382 | Cas | G5 | 4.7717 | 24.5278 | 8.53 |
gaia1940954617956840192 | G4V | 4.77571 | 24.55 | 8.54 | |
GJ 4351 | And | G5 | 4.7895 | 22.8089 | 7.21 |
gaia423075173680043904 | G3V | 4.83073 | 20.79 | 9.05 | |
Sol | 4.85 | 0 | 20.03 | ||
hd8262 | Psc | G3V | 4.8788 | 26.0759 | 9.11 |
gaia2832735823127881088 | G0V | 4.96645 | 28.23 | 13.35 | |
hd10086 | And | G5IV | 4.9872 | 21.0163 | 5.74 |
51 Ari | Ari | G8V | 4.9888 | 21.195 | 10.80 |
Kap-1 Cet | Cet | G5Vvar | 5.0031 | 9.2762 | 15.27 |
hd1562 | And | G0 | 5.004 | 24.7285 | 5.41 |
hd12846 | Ari | G2V | 5.0121 | 23.745 | 8.42 |
Gl 42.1 | And | G5 | 5.0287 | 29.9403 | 10.78 |
hd13507 | And | G0 | 5.0456 | 26.8456 | 10.13 |
gaia333106054183616000 | G5V | 5.1028 | 26.39 | 9.77 | |
hd207839 | Cyg | K0 | 5.1132 | 34.622 | 21.75 |
hd218868 | And | K0 | 5.1201 | 23.5493 | 8.87 |
hd217924 | Peg | G0V | 5.14 | 26.062 | 11.77 |
Gl 135 | Eri | G0 | 5.1492 | 23.9975 | 19.42 |
Gl 82.1 | Tri | G5 | 5.1742 | 24.7265 | 7.55 |
hd26913 | Tau | G5IV | 5.2209 | 22.0713 | 19.73 |
hd10126 | Psc | G8V | 5.2309 | 31.7556 | 13.01 |
GJ 3255 | Tau | G0 | 5.2543 | 20.4712 | 15.67 |
hd13531 | And | G0 | 5.2679 | 26.0867 | 9.55 |
hd691 | And | K0V | 5.2875 | 34.08 | 14.52 |
hd6664 | And | G1V | 5.2915 | 31.4564 | 11.84 |
gaia2853900872207888768 | G5VbFe-2 | 5.29518 | 12.33 | 8.32 | |
hd209393 | Lac | G5 | 5.3005 | 34.0322 | 20.43 |
hd210144 | Lac | G8V | 5.3453 | 30.9698 | 18.25 |
82 G. Eri | Eri | G8V | 5.3536 | 6.0434 | 20.36 |
gaia4847957293278177024 | G6V | 5.36482 | 6.04 | 20.36 | |
85 Peg | Peg | G3V | 5.3736 | 12.1699 | 8.46 |
Gl 5 | And | K0V | 5.3759 | 13.7662 | 6.85 |
Gl 871.2 | Lac | K0 | 5.461 | 30.3247 | 15.54 |
Gl 850 | Lac | K0 | 5.4712 | 22.478 | 11.80 |
Gl 838.3A | Cyg | G5 | 5.4868 | 29.6924 | 17.53 |
GJ 4315A | And | K0Ve | 5.493 | 30.4371 | 14.29 |
hd204814 | Cyg | G8V | 5.5038 | 30.5665 | 19.55 |
hd6963 | And | K0 | 5.5066 | 26.9581 | 8.10 |
Gl 59A | Cet | K0V | 5.5461 | 19.2653 | 19.37 |
Gl 113A | Ari | K1V | 5.6021 | 24.6366 | 11.38 |
Gl 895.4 | Cas | K2V | 5.6277 | 16.8444 | 9.50 |
54 Psc | Psc | K0V | 5.6518 | 11.108 | 9.50 |
Tau Cet | Cet | G8V | 5.6784 | 3.6502 | 17.99 |
gaia423075173674854528 | G8V | 5.68116 | 21.27 | 9.21 | |
gaia2452378776434477184 | G8V | 5.68854 | 3.65 | 17.99 | |
Gl 894.4 | And | K1V | 5.7047 | 21.4317 | 7.08 |
GJ 3003 | Peg | G9V | 5.7149 | 26.3645 | 8.41 |
hd3141 | And | K0IV | 5.7452 | 28.5077 | 9.30 |
gaia411413822074322432 | G5Vb | 5.74602 | 7.67 | 13.19 | |
38 Psc | Psc | F5 | 5.7528 | 15.186 | 9.16 |
Gl 118.2A | Ari | K2 | 5.7585 | 22.5061 | 10.81 |
Gl 227 | Ori | K0 | 5.7707 | 15.7712 | 21.67 |
Gl 36 | Cet | G8/K0V | 5.7735 | 18.8492 | 18.58 |
Mu Cas | Cas | G5Vp | 5.7791 | 7.554 | 13.29 |
Gl 95 | For | G8V | 5.7881 | 12.8347 | 18.38 |
gaia114832620743735808 | K2 | 5.79148 | 22.95 | 10.46 | |
GJ 4268A | Lac | K1V | 5.7944 | 21.934 | 12.19 |
107 Psc | Psc | K1V | 5.8234 | 7.6439 | 13.00 |
Gl 58.2 | Psc | K2V | 5.863 | 23.7361 | 6.91 |
gaia288781167053300480 | K2.5V | 5.86815 | 23.29 | 6.63 | |
hd212733 | Peg | K2 | 5.8997 | 30.483 | 16.11 |
hd11130 | Tri | K1V | 5.9068 | 26.9556 | 9.03 |
hd216191 | Lac | K2 | 5.9272 | 30.3785 | 14.49 |
gaia3195919528989223040 | K0V | 5.93081 | 5.01 | 18.44 | |
Keid | Eri | K1V | 5.9419 | 4.9845 | 18.44 |
Gl 86 | Eri | K0V | 5.9563 | 10.7828 | 22.18 |
gaia4937000898856156288 | K1.5V | 5.95794 | 10.76 | 22.17 | |
Gl 117 | Eri | K1V | 5.9731 | 10.3605 | 16.52 |
GJ 4343 | Peg | G5 | 5.9841 | 24.1651 | 7.10 |
gaia1999733272633122304 | 5.9874 | 34.3967 | 20.09 | ||
GJ 9112 | Cet | K0 | 6.0107 | 23.1134 | 15.80 |
gaia2867826668010103040 | K0 | 6.01674 | 29.75 | 11.31 | |
gaia1938330530370223872 | K0 | 6.0254 | 32.87 | 15.58 | |
GJ 4320 | Peg | K2V | 6.0887 | 24.904 | 8.89 |
hd18632 | Cet | G5 | 6.0903 | 23.7653 | 15.53 |
Gl 28 | And | K2V | 6.0948 | 17.9079 | 3.01 |
hd220445 | And | K0 | 6.1029 | 31.7259 | 14.55 |
hd222935 | Peg | K2V | 6.1191 | 28.5878 | 10.26 |
hd216448 | Cep | K5III | 6.12 | 23.8777 | 12.18 |
gaia310361075612875392 | K2V | 6.14395 | 29.08 | 9.64 | |
Ran | Eri | K2V | 6.1834 | 3.2161 | 18.56 |
gaia360615594590891648 | G5 | 6.18546 | 33.03 | 13.05 | |
gaia5164707970261890560 | K2V | 6.19072 | 3.22 | 18.55 | |
hip6339 | Psc | K2V | 6.1921 | 28.4172 | 9.01 |
Gl 904.1A | Peg | K2 | 6.2478 | 25.3768 | 9.38 |
GJ 9822 | Peg | K1V | 6.2561 | 33.3258 | 15.79 |
Gl 31.4 | Cet | K2V | 6.2796 | 22.3913 | 11.91 |
Gl 92.1 | Per | K1 V | 6.3339 | 24.3902 | 11.45 |
hd240166 | Cas | K2V | 6.3342 | 29.1852 | 15.50 |
GJ 4339 | Peg | K0 | 6.3428 | 25.0861 | 8.04 |
gaia2552288133874677760 | K2V | 6.37105 | 22.49 | 10.90 | |
hd23356 | Eri | K2V | 6.3791 | 13.9372 | 19.60 |
96 G. Psc | Psc | K2V | 6.3835 | 7.4352 | 13.95 |
gaia420998849050618240 | 6.3942 | 36.1874 | 19.59 | ||
hip111883 | Lac | K0 | 6.4031 | 29.7432 | 15.10 |
hd221076 | 6.4257 | 31.4825 | 13.41 | ||
Gl 42 | Scl | K2V | 6.4284 | 13.942 | 18.76 |
hip115610 | Peg | K2 | 6.44 | 38.1938 | 19.86 |
Gl 183 | Eri | K3V | 6.4868 | 8.844 | 19.22 |
Gl 892 | Cas | K3Vvar | 6.4915 | 6.5418 | 14.59 |
gaia19316224572460416 | K3V | 6.49781 | 7.23 | 14.90 | |
gaia240259375324767744 | 6.4991 | 22.1806 | 10.61 | ||
268 G. Cet | Cet | K3V | 6.5093 | 7.1803 | 14.93 |
GJ 3071 | Psc | K2 | 6.5343 | 21.1416 | 10.36 |
hd220221 | And | K2 | 6.563 | 20.4834 | 6.96 |
gaia1937923436193950080 | K3V(k) | 6.58013 | 20.36 | 6.93 | |
hip974 | And | K0 | 6.6621 | 25.9164 | 7.08 |
GJ 1048 | Cet | K3V | 6.7047 | 21.2358 | 21.59 |
gaia2860839993168687872 | 6.7053 | 28.2705 | 8.67 | ||
hd224129 | Peg | K0 | 6.7395 | 25.4741 | 8.33 |
hip115473 | And | K8 | 6.7435 | 32.4566 | 15.20 |
hd203418 | 6.7459 | 25.3179 | 16.46 | ||
hd10182 | Psc | K0 | 6.7496 | 24.3265 | 9.52 |
hd13789 | Cet | K2 | 6.7661 | 22.739 | 15.82 |
hip375 | And | 6.7704 | 28.9687 | 9.64 | |
Gl 171.2A | Tau | K2 | 6.8277 | 17.9662 | 16.03 |
Gl 53.1A | Psc | K4V | 6.8468 | 20.542 | 4.21 |
Gl 106 | Ari | K5 | 6.8497 | 18.8822 | 10.05 |
gaia2815543034682035840 | 6.872 | 25.1532 | 12.38 | ||
hd240476 | 6.9021 | 38.2271 | 22.50 | ||
gaia360620026996556672 | 6.9183 | 33.6933 | 13.71 | ||
gaia151650076838458112 | K2.5Ve | 6.92675 | 17.39 | 15.86 | |
Gl 141 | Eri | K5V | 6.9333 | 15.3232 | 16.65 |
Gl 74 | Psc | K5 | 7.0079 | 24.0119 | 10.45 |
Gl 114 | Ari | K5 | 7.0295 | 23.3402 | 12.85 |
hd224660 | Psc | K5 | 7.0392 | 23.0231 | 11.21 |
GJ 3012 | Cas | K7 | 7.0853 | 30.4051 | 14.97 |
gaia60186343087140096 | 7.1054 | 21.3857 | 11.98 | ||
Gl 30 | And | K8 | 7.111 | 21.077 | 1.07 |
Gl 201 | Tau | K2 | 7.1169 | 14.542 | 18.81 |
hip117492 | And | M0 | 7.133 | 28.1451 | 9.46 |
hip113333 | Peg | M0p | 7.135 | 36.2239 | 19.68 |
Gl 157A | Eri | K4V | 7.1488 | 15.2844 | 17.33 |
Gl 158 | Per | K1V... | 7.1737 | 18.5041 | 13.33 |
hd239999 | 7.3132 | 25.9637 | 14.28 | ||
Gl 100A | Cet | K4V | 7.3247 | 19.5465 | 19.52 |
gaia5130446359011574528 | K4.5Vk | 7.33023 | 19.38 | 19.44 | |
gaia2807687883095124992 | 7.3331 | 22.9286 | 4.13 | ||
gaia2855386174976559488 | 7.4213 | 28.1276 | 9.07 | ||
GJ 1063 | Tau | K8V: | 7.4261 | 21.9173 | 16.54 |
hip111942 | Lac | K8 | 7.4324 | 30.1666 | 15.02 |
Gl 908.1 | Peg | M0 | 7.4813 | 23.6452 | 5.88 |
61 Cyg | Cyg | K5V | 7.4818 | 3.4966 | 17.67 |
Gl 174 | Tau | K3V | 7.4851 | 13.2123 | 16.06 |
Gl 39 | Psc | K2 | 7.4871 | 22.2114 | 5.96 |
Gl 98A | Cet | K7V: | 7.5195 | 17.1438 | 12.32 |
Gl 112.1 | Ari | K5 | 7.5481 | 16.1574 | 11.54 |
GJ 4301 | Peg | K8 | 7.558 | 27.9506 | 13.58 |
Gl 105.5 | Cet | M0 | 7.617 | 23.9107 | 16.24 |
hip5041 | Psc | K5 | 7.6495 | 29.7927 | 10.44 |
gaia2498460442625344256 | 7.75804 | 22.11 | 15.84 | ||
GJ 1069 | Eri | K5V | 7.7903 | 20.7943 | 21.15 |
gaia1908305169922494208 | M0.0V | 7.79817 | 21.34 | 9.48 | |
gaia1987960286235290624 | 7.8477 | 33.594 | 18.58 | ||
Gl 4A | And | K2 | 7.8926 | 11.5207 | 9.30 |
Gl 142 | Eri | K5V | 7.9065 | 12.4938 | 18.81 |
GJ 4287 | Lac | M2 | 7.9551 | 19.5427 | 8.99 |
Gl 900 | Psc | M0 | 7.9946 | 20.8489 | 12.72 |
Gl 40A | Cet | K5V | 8.0176 | 15.3633 | 17.30 |
Gl 156 | Eri | M0V | 8.0446 | 15.6706 | 18.33 |
Gl 169 | Tau | K7V | 8.0483 | 11.2291 | 15.45 |
gaia1976927065015395584 | 8.0685 | 34.6505 | 21.19 | ||
gaia1978981124532078976 | 8.0805 | 33.3502 | 21.17 | ||
hip108391 | Cyg | M0 | 8.1047 | 34.124 | 20.76 |
Gl 14 | And | M0 | 8.1552 | 14.6876 | 6.00 |
Gl 836.8 | Cyg | K0 | 8.1626 | 19.8373 | 12.42 |
gaia1937497512876953472 | M4.5 | 8.16909 | 35.66 | 17.97 | |
Gl 55.2 | Psc | K5 | 8.2098 | 23.8801 | 5.63 |
Gl 123 | Cet | M0V | 8.2304 | 14.7203 | 14.35 |
hip109464 | Lac | 8.2477 | 34.7102 | 20.71 | |
Gl 910 | Peg | 8.2547 | 19.9091 | 4.25 | |
gaia116037371954842240 | K7.5V | 8.26198 | 22.47 | 10.80 | |
gaia374400957846408192 | M0.0Ve | 8.27028 | 30.48 | 10.99 | |
Gl 839 | Cyg | M2 | 8.2726 | 25.4377 | 14.45 |
hip2604 | And | M0 | 8.2744 | 34.1289 | 14.64 |
gaia2826159850239895296 | 8.29842 | 25.49 | 9.46 | ||
61 Cyg | Cyg | K7V | 8.3319 | 3.4964 | 17.67 |
hip117795 | Cas | K8 | 8.3354 | 26.7253 | 12.89 |
Gl 143.1 | Eri | M0V | 8.3358 | 21.0303 | 20.48 |
Gl 913 | And | M0 | 8.3498 | 17.5408 | 5.70 |
gaia2502865532882650496 | 8.3567 | 24.5279 | 16.08 | ||
GJ 1008 | Cet | K7V | 8.372 | 20.2119 | 15.14 |
hip111 | And | M2 | 8.3749 | 38.1085 | 18.62 |
gaia2009506006851873792 | M0 | 8.39498 | 30.48 | 15.90 | |
Gl 906 | And | M0 | 8.402 | 19.8428 | 4.36 |
gaia2870375610840622848 | 8.4144 | 25.8178 | 9.27 | ||
hip4900 | And | M0 | 8.4419 | 29.7593 | 11.33 |
Gl 208 | Ori | K7 | 8.4908 | 11.4247 | 19.24 |
hip4967 | And | 8.512 | 29.8954 | 10.43 | |
hip113124 | Peg | K7 | 8.5188 | 33.2839 | 17.74 |
hip6342 | Psc | M2 | 8.5344 | 27.1094 | 8.65 |
gaia365075282472492928 | M0.0V | 8.5539 | 38.69 | 18.72 | |
hip112610 | Peg | M | 8.5599 | 30.0618 | 15.24 |
GJ 9835 | Psc | M0 | 8.5776 | 22.1043 | 14.32 |
Gl 103 | Eri | K7V comp SB | 8.5779 | 11.5457 | 21.57 |
Gl 185A | Lep | M0V | 8.6433 | 8.5771 | 20.68 |
gaia425040000962497792 | K7Ve | 8.65942 | 5.89 | 14.84 | |
GJ 3044 | Cas | M0 | 8.6697 | 23.0179 | 7.56 |
Gl 79 | Cet | K5/M0V | 8.6712 | 11.0599 | 17.07 |
hip6290 | Cas | K6V: | 8.6742 | 21.7352 | 8.94 |
GJ 3108 | Psc | K0 | 8.6864 | 22.0149 | 5.37 |
gaia386653747925624576 | M0.5V | 8.68774 | 11.52 | 9.31 | |
Gl 29.1 | And | M1Ve+... | 8.6897 | 21.6801 | 1.79 |
Gl 893.4 | Peg | M0 | 8.7321 | 30.7314 | 14.97 |
Gl 116 | Per | K6: | 8.7521 | 14.7767 | 9.36 |
GJ 2155 | Peg | sdM: | 8.7948 | 22.5446 | 11.60 |
Gl 140A | Ari | M0... | 8.7984 | 20.7166 | 12.55 |
hip4223 | And | M2 | 8.8031 | 28.9315 | 10.28 |
Gl 150.1B | Tau | M2 | 8.8085 | 17.2307 | 13.99 |
Gl 154 | Tau | K5 | 8.8204 | 14.3855 | 12.78 |
gaia2799371898696899328 | M2V | 8.84173 | 27.7 | 9.65 | |
gaia1916454200349735680 | M1 | 8.84547 | 37.06 | 19.11 | |
GJ 3178A | Per | K5V: | 8.9013 | 23.9736 | 10.45 |
GJ 4346 | And | M: | 8.9064 | 28.3615 | 10.66 |
hip28936 | Ori | F0 | 8.9072 | 14.6071 | 21.72 |
gaia375454947117341184 | K7.5V | 8.91066 | 36.13 | 16.64 | |
hip11152 | Ari | 8.9252 | 27.0991 | 12.02 | |
gaia415710679155061248 | 8.975 | 32.5384 | 14.81 | ||
GJ 1041A | Psc | M1V: | 8.9993 | 23.8854 | 13.62 |
Gl 863.1A | Lac | dM1 J | 9.0124 | 23.2019 | 11.87 |
Gl 96 | And | M2 | 9.0126 | 11.9531 | 10.14 |
gaia434690036555954304 | M2.0V | 9.02173 | 17.21 | 9.94 | |
Gl 894.1 | And | M1 | 9.0383 | 23.7871 | 8.73 |
GJ 3008 | Peg | M0 | 9.0433 | 21.7436 | 6.89 |
gaia2974726131970829952 | K7 | 9.04897 | 8.36 | 20.62 | |
gaia1976198260602172416 | 9.0598 | 34.3123 | 20.98 | ||
gaia1960631100090155264 | M0.5V | 9.06525 | 29.64 | 17.50 | |
gaia2010828788054715264 | 9.1455 | 33.0748 | 18.51 | ||
gaia366327454417902208 | M1.0V | 9.15767 | 36.05 | 16.19 | |
gaia2009313111279973760 | M1.0V | 9.16825 | 36.9 | 21.17 | |
gaia2553195883802687104 | 9.1787 | 17.8099 | 9.42 | ||
Gl 205 | Ori | M1V | 9.1891 | 5.7041 | 19.52 |
Gl 119A | Per | M3 | 9.1951 | 20.2761 | 10.86 |
gaia116261779701601152 | M2V | 9.20471 | 23.37 | 10.99 | |
hip109537 | Lac | M2 | 9.2367 | 23.6947 | 12.30 |
gaia5187933160533041280 | 9.2404 | 23.9285 | 17.77 | ||
Gl 38 | Cas | M2 | 9.2679 | 18.9853 | 8.35 |
Gl 134 | Per | M1 | 9.2743 | 15.9638 | 10.35 |
gaia2874493591123814144 | M0.5V | 9.30313 | 34.04 | 14.92 | |
Gl 229 | Lep | M1/M2V | 9.3474 | 5.7612 | 21.32 |
GJ 2043A | Ori | M2V: | 9.3746 | 17.1823 | 20.32 |
gaia510339632011519872 | 9.3789 | 25.5868 | 11.88 | ||
hip8190 | And | M: | 9.3988 | 25.365 | 8.54 |
GJ 4349 | Cas | M: | 9.4178 | 28.8693 | 13.60 |
Gl 895 | Cas | M2 | 9.4218 | 13.2324 | 10.34 |
Gl 119B | Per | M1 | 9.4548 | 20.279 | 10.86 |
hd281621 | Per | M1 | 9.4613 | 13.9233 | 13.36 |
gaia312562950727180928 | M | 9.46965 | 34.52 | 14.59 | |
gaia2830099469122381056 | 9.4746 | 16.931 | 9.81 | ||
Gl 880 | Peg | M2: | 9.4962 | 6.867 | 14.49 |
gaia414108140961406208 | M1.5Ve | 9.49795 | 27.76 | 12.98 | |
gaia2802278114087645440 | M0V | 9.50396 | 26.62 | 8.00 | |
gaia1888358963841496320 | M1.5V | 9.51082 | 35.57 | 20.05 | |
gaia2799371898696899584 | M3V | 9.56326 | 27.73 | 9.67 | |
Gl 49 | Cas | K5V... | 9.5907 | 9.8596 | 12.32 |
gaia440052423484915712 | 9.6159 | 23.2283 | 11.73 | ||
gaia438829835272390784 | M1.5V | 9.62585 | 11.19 | 11.22 | |
hip107376 | Cyg | K: | 9.6294 | 22.9145 | 13.61 |
Gl 2 | And | M2 | 9.6459 | 11.5035 | 9.32 |
Gl 150.1A | Tau | M1 | 9.6482 | 17.2332 | 13.99 |
gaia43499295630701824 | M | 9.6497 | 20.45 | 15.66 | |
gaia2783324526489670144 | M0V | 9.6683 | 22.23 | 7.34 | |
gaia1920109904713761536 | M | 9.70615 | 38.49 | 19.99 | |
gaia1903149147580965504 | M | 9.70657 | 33.38 | 17.88 | |
gaia384052750089843328 | M | 9.72111 | 39.94 | 20.64 | |
GJ 1030 | Psc | M3 | 9.7271 | 22.1092 | 7.29 |
GJ 3084 | Psc | M2V: | 9.7316 | 18.1002 | 9.81 |
GJ 3023 | And | M: | 9.746 | 22.845 | 4.01 |
Gl 856A | Peg | M0... | 9.7468 | 15.5111 | 10.10 |
gaia1994277839521239680 | M2.0V | 9.75571 | 31.35 | 15.40 | |
gaia395893734415173888 | M | 9.75593 | 38.61 | 20.97 | |
Gl 16 | Psc | M0 | 9.7573 | 16.7704 | 8.41 |
Gl 91 | For | 9.7737 | 12.8013 | 19.53 | |
gaia5166527284047995008 | 9.7918 | 22.1634 | 19.89 | ||
gaia3194816237789820544 | M | 9.79254 | 21.09 | 21.19 | |
gaia288484608151416960 | 9.8085 | 25.8526 | 8.74 | ||
GJ 3098 | Cet | 9.8088 | 18.6314 | 18.42 | |
hip10500 | Cet | M2V: | 9.8239 | 25.7758 | 14.28 |
gaia5099657838705246464 | M1.5 | 9.82481 | 17.5 | 20.51 | |
Gl 155.1 | Tau | M0V: | 9.8289 | 17.5479 | 16.77 |
gaia382167740483722112 | M1.5 | 9.83463 | 40.02 | 20.57 | |
Gl 130.1A | Cam | M2 | 9.8649 | 13.5835 | 11.81 |
Gl 912 | Aqr | 9.8778 | 17.8827 | 13.63 | |
gaia2858629802997575936 | M2 | 9.8913 | 32.34 | 12.40 | |
gaia1932297578791925760 | 9.8956 | 21.4429 | 9.10 | ||
gaia1932297578791924992 | 9.9149 | 21.4401 | 9.10 | ||
gaia1996034652950504320 | M | 9.92361 | 31.98 | 16.49 | |
