Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
HD 91465 | Car | B4Vne | -2.654 | 506.154 | 1,072.354 | 149.341 | -482.826 | -27.830 |
HD 92938 | Car | B3/5 V | -1.093 | 483.077 | 1,095.501 | 161.198 | -453.445 | -42.108 |
HD 93194 | Car | B5Vn | -1.031 | 478.291 | 1,100.017 | 159.257 | -449.473 | -37.183 |
HD 93607 | Car | B3IV | -1.017 | 490.694 | 1,087.769 | 167.049 | -459.645 | -40.149 |
HD 93549 | Car | B7IV | -0.643 | 487.545 | 1,090.863 | 165.274 | -457.013 | -39.140 |
HD 99103 | Mus | B5 III/V | -0.623 | 452.851 | 1,127.022 | 182.282 | -413.547 | -28.902 |
HD 93540 | Car | B6 V | -0.548 | 488.610 | 1,089.925 | 166.345 | -457.578 | -41.213 |
HD 92536 | Car | B8 V | 0.377 | 505.875 | 1,072.666 | 165.161 | -476.255 | -42.675 |
HD 96568 | Car | A3 V | 0.527 | 485.261 | 1,093.703 | 181.822 | -448.511 | -35.604 |
HD 92783 | Car | B9 V | 0.819 | 496.107 | 1,082.529 | 164.691 | -465.930 | -43.808 |
HD 93738 | Car | B9.5 V | 0.839 | 434.139 | 1,144.177 | 148.145 | -406.644 | -34.325 |
HD 92715 | Car | B9.5 V | 0.95 | 484.630 | 1,094.085 | 161.218 | -454.887 | -44.289 |
5252206693318580480 | Car | K0/1 III | 1.142 | 508.607 | 1,070.232 | 151.924 | -483.705 | -40.466 |
HD 90661 | Car | B9.5 V(N) | 1.249 | 471.610 | 1,107.271 | 140.934 | -448.276 | -40.105 |
HD 92837 | Car | A0 V | 1.259 | 493.960 | 1,084.488 | 162.996 | -464.529 | -40.632 |
5239823787213813888 | Car | B9 V | 1.348 | 492.035 | 1,086.522 | 164.086 | -461.945 | -42.301 |
HD 96287 | Car | B9.5 V | 1.353 | 488.416 | 1,090.377 | 181.114 | -452.279 | -34.653 |
5254418842017012096 | Car | A8/9 IV/V | 1.38 | 491.892 | 1,086.987 | 139.532 | -471.457 | -14.935 |
HD 91906 | Car | A0 V | 1.491 | 493.349 | 1,085.352 | 157.670 | -465.426 | -43.835 |
5337177982708263936 | Car | K3 III | 1.587 | 500.377 | 1,077.831 | 175.480 | -468.484 | -10.640 |
5239725552709693696 | Car | A0 V | 1.659 | 494.063 | 1,084.637 | 165.952 | -463.237 | -44.485 |
5239858731061896448 | Car | A0 V | 1.671 | 495.788 | 1,082.600 | 164.977 | -465.861 | -39.640 |
HD 94174 | Car | A0 V | 1.831 | 495.752 | 1,082.741 | 172.203 | -463.200 | -39.644 |
5239843200460432384 | Car | A0 VN | 1.927 | 501.250 | 1,077.171 | 170.455 | -469.690 | -39.965 |
5239809562274763008 | Car | A1 V | 1.947 | 490.195 | 1,088.383 | 167.085 | -458.934 | -42.006 |
5338235678550249984 | Car | F5 IV/VP | 2.124 | 472.903 | 1,105.331 | 153.268 | -447.345 | -5.905 |
HD 98363 | Car | A2 V | 2.173 | 447.527 | 1,131.567 | 174.103 | -411.614 | -23.437 |
5338450358194175488 | Car | F0 IV/V | 2.199 | 494.770 | 1,084.108 | 153.672 | -470.300 | 1.914 |
5239801693894341120 | Car | A2 V | 2.255 | 491.040 | 1,087.610 | 167.289 | -459.653 | -43.150 |
HD 93874 | Car | A3 (IV) | 2.304 | 490.539 | 1,087.672 | 166.535 | -460.072 | -35.173 |
5254259206666886656 | Car | F0 III | 2.312 | 502.574 | 1,075.798 | 152.969 | -478.603 | -11.203 |
5239926832067556096 | Car | A6 V | 2.383 | 493.875 | 1,084.512 | 160.018 | -465.601 | -39.140 |
HD 90837 | Car | A3 IV | 2.492 | 475.464 | 1,103.397 | 143.958 | -451.260 | -41.391 |
HD 94260 | Car | F6 IV/V | 2.664 | 483.779 | 1,094.114 | 160.628 | -455.868 | -20.801 |
5338060920571937920 | Car | F0 IV | 2.684 | 520.193 | 1,058.188 | 178.490 | -488.597 | -4.891 |
HD 98724 | Cen | F3 V | 3.002 | 451.986 | 1,127.361 | 169.362 | -419.049 | 3.336 |
HD 95636 | Car | F0 V | 3.138 | 452.683 | 1,126.639 | 168.491 | -418.034 | -42.309 |
HD 96309 | Car | F2 V | 3.151 | 458.400 | 1,120.764 | 172.262 | -423.078 | -38.335 |
HD 94684 | Car | F0 V | 3.175 | 485.747 | 1,092.515 | 169.956 | -453.820 | -33.495 |
5241160484116516096 | Car | F5 IV | 3.2 | 483.976 | 1,094.315 | 165.122 | -453.493 | -36.314 |
5338217674045492352 | Car | K0 III | 3.249 | 444.358 | 1,133.819 | 146.560 | -419.461 | -5.721 |
HD 94989 | Car | F7/8 IV/V | 3.39 | 467.148 | 1,111.784 | 169.101 | -433.527 | -41.181 |
5251991360838624128 | Car | F2 V | 3.414 | 487.671 | 1,090.957 | 150.854 | -462.021 | -40.129 |
HD 95911 | Car | F0 V | 3.441 | 475.527 | 1,102.729 | 171.411 | -442.805 | -26.005 |
HD 94142 | Car | G5 IV/V | 3.481 | 497.948 | 1,080.819 | 154.619 | -473.342 | 0.141 |
HD 93405 | Car | F3/5 V | 3.549 | 511.826 | 1,066.618 | 172.542 | -480.106 | -41.281 |
HD 307802 | Car | | 3.682 | 486.989 | 1,091.908 | 152.883 | -460.145 | -45.407 |
5253916674432859776 | Car | F5/6 IV/V | 3.732 | 525.529 | 1,052.867 | 156.713 | -501.072 | -23.549 |
HD 308072 | Car | | 3.773 | 491.330 | 1,086.579 | 164.856 | -462.494 | -18.302 |
5253965774497322240 | Car | F6/7 II/III | 3.775 | 481.496 | 1,097.251 | 137.361 | -460.851 | -24.335 |
HD 310333 | Car | | 3.958 | 475.647 | 1,103.288 | 174.737 | -440.651 | -39.310 |
HD 305038 | Car | | 3.984 | 516.903 | 1,062.939 | 138.623 | -496.715 | -35.426 |
5240791735403463808 | Car | F3 V | 3.993 | 497.786 | 1,080.882 | 185.545 | -461.028 | -28.759 |
HD 307784 | Car | | 4.061 | 530.419 | 1,048.195 | 166.630 | -501.719 | -43.228 |
5252074030366291200 | Car | | 4.081 | 458.377 | 1,120.622 | 137.332 | -435.328 | -41.789 |
5239848453168695040 | Car | | 4.085 | 491.925 | 1,086.433 | 166.287 | -461.371 | -38.509 |
5239998708304588416 | Car | F6/7 | 4.174 | 464.978 | 1,114.617 | 180.043 | -426.999 | -38.362 |
HD 305413 | Car | | 4.227 | 459.857 | 1,118.350 | 139.156 | -437.859 | -19.711 |
HD 305861 | Car | | 4.379 | 491.111 | 1,087.412 | 166.587 | -462.000 | -0.821 |
HD 308094 | Car | | 4.443 | 480.520 | 1,097.897 | 171.370 | -447.623 | -34.286 |
5253026276163703424 | Car | | 4.46 | 506.882 | 1,072.976 | 137.178 | -486.386 | -39.332 |
HD 307793 | Car | | 4.462 | 485.561 | 1,093.152 | 151.594 | -459.362 | -42.240 |
HD 306319 | Car | | 4.505 | 480.796 | 1,098.266 | 181.682 | -445.124 | -5.382 |
5253599151746189568 | Car | | 4.535 | 495.040 | 1,082.975 | 157.948 | -468.371 | -27.434 |
HD 308062 | Car | | 4.601 | 515.405 | 1,062.837 | 178.267 | -482.291 | -35.611 |
5254459180337155456 | Car | | 4.647 | 527.686 | 1,051.177 | 152.432 | -505.037 | -12.669 |
HD 310416 | Car | | 4.654 | 473.594 | 1,106.173 | 184.474 | -434.415 | -39.430 |
5239891682052584832 | Car | | 4.699 | 493.579 | 1,084.984 | 160.380 | -464.886 | -42.308 |
HD 308082 | Car | | 4.7 | 517.973 | 1,060.032 | 179.524 | -485.181 | -26.015 |
HD 308100 | Car | | 4.71 | 495.235 | 1,083.464 | 177.376 | -460.667 | -39.886 |
5253452062000579200 | Car | | 4.785 | 486.243 | 1,091.962 | 156.057 | -459.245 | -34.383 |
HD 308053 | Car | | 4.785 | 458.182 | 1,119.902 | 158.463 | -428.973 | -28.453 |
HD 310421 | Car | | 4.807 | 453.959 | 1,125.728 | 174.595 | -417.004 | -41.388 |
5252246722416827392 | Car | | 4.817 | 527.550 | 1,051.084 | 157.824 | -502.061 | -36.639 |
HD 307772 | Car | | 4.839 | 485.150 | 1,093.173 | 148.788 | -460.663 | -32.106 |
5241909870016066688 | Car | | 4.881 | 508.429 | 1,069.488 | 170.241 | -478.400 | -25.700 |
5253028956221650816 | Car | | 4.993 | 486.643 | 1,092.434 | 139.945 | -464.539 | -38.022 |
5239849900609754880 | Car | | 5.086 | 486.747 | 1,091.572 | 164.063 | -456.730 | -37.579 |
5351547500151408512 | Car | | 5.105 | 511.867 | 1,068.432 | 138.620 | -492.741 | 1.955 |
5241982334711929856 | Car | | 5.163 | 522.037 | 1,055.876 | 170.042 | -492.990 | -24.041 |
5241856784230131584 | Car | | 5.304 | 489.189 | 1,088.728 | 165.330 | -460.053 | -18.235 |
5239630960357751808 | Car | | 5.385 | 453.745 | 1,124.774 | 158.897 | -423.374 | -37.403 |
5241109872219554816 | Car | | 5.426 | 488.791 | 1,089.628 | 174.271 | -455.363 | -34.651 |
5253053725257383424 | Car | | 5.437 | 495.546 | 1,083.662 | 139.939 | -473.957 | -36.828 |
5251978372856569088 | Car | | 5.442 | 526.601 | 1,052.049 | 164.608 | -498.353 | -43.205 |
5251868348643289728 | Car | | 5.463 | 463.301 | 1,115.403 | 145.926 | -437.762 | -41.529 |
5242097813443599232 | Car | | 5.473 | 503.964 | 1,074.029 | 166.388 | -475.525 | -13.403 |
5255318654821173376 | Car | | 5.476 | 507.934 | 1,071.635 | 139.099 | -488.452 | -8.270 |
5239626420542800512 | Car | | 5.513 | 496.942 | 1,081.717 | 172.874 | -463.979 | -42.419 |
5252077672499805440 | Car | | 5.513 | 488.861 | 1,090.035 | 149.679 | -463.343 | -43.608 |
5251888522138694656 | Car | | 5.582 | 486.342 | 1,092.510 | 150.036 | -460.580 | -43.486 |
5337133211964879104 | Car | | 5.643 | 499.853 | 1,078.391 | 178.249 | -466.819 | -13.006 |
5252036337738861056 | Car | | 5.711 | 484.771 | 1,093.633 | 148.870 | -460.062 | -34.528 |
5337930254829704832 | Car | | 5.772 | 484.935 | 1,093.232 | 168.666 | -454.557 | -9.920 |
5241607847902129152 | Car | | 5.826 | 493.648 | 1,084.280 | 160.300 | -466.276 | -24.199 |
5253831423579979648 | Car | | 5.88 | 501.311 | 1,077.500 | 143.949 | -479.256 | -30.221 |
5338131053148400768 | Car | | 5.893 | 443.563 | 1,134.730 | 147.283 | -418.392 | -3.121 |
5239526438029209216 | Car | | 5.936 | 483.762 | 1,095.269 | 173.983 | -449.244 | -44.102 |
5241334894153963392 | Car | | 5.942 | 483.319 | 1,094.655 | 163.826 | -453.899 | -27.280 |
5251817878512713472 | Car | | 5.95 | 485.061 | 1,093.719 | 154.430 | -457.685 | -44.368 |
5251902399149199744 | Car | | 5.984 | 438.664 | 1,139.818 | 141.461 | -413.519 | -37.749 |
5239525196750143616 | Car | | 6.073 | 498.193 | 1,080.923 | 179.481 | -462.497 | -45.705 |
5238808315169471232 | Car | | 6.179 | 460.047 | 1,118.779 | 166.289 | -427.138 | -39.395 |
5240907149763165184 | Car | | 6.286 | 465.645 | 1,112.504 | 166.340 | -434.305 | -23.298 |
5240975800508990080 | Car | | 6.448 | 475.245 | 1,103.128 | 174.088 | -441.923 | -16.189 |
5241082315708039168 | Car | | 6.509 | 492.201 | 1,086.404 | 174.407 | -458.578 | -39.475 |
5241548439926791296 | Car | | 6.574 | 458.750 | 1,119.172 | 152.476 | -432.012 | -23.955 |
5241849225059503232 | Car | | 6.875 | 446.681 | 1,131.272 | 153.063 | -419.357 | -15.550 |
5242010093028921856 | Car | | 6.951 | 476.418 | 1,101.539 | 151.934 | -451.089 | -20.438 |
5241329396595641472 | Car | | 7.099 | 469.370 | 1,108.629 | 159.680 | -440.529 | -27.438 |
110 of 110 stars displayed.