Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
HD 169904 | Oct | B8 V | 0.42 | 482.491 | 1,057.938 | 289.432 | -320.450 | -215.328 |
HD 171043 | Oct | F5 IV/V | 1.06 | 452.324 | 1,089.913 | 293.440 | -281.074 | -198.776 |
HD 145990 | Aps | K1 III | 1.328 | 505.729 | 1,037.419 | 300.675 | -358.800 | -191.436 |
HD 163174 | Oct | G6 IV/V | 2.219 | 503.022 | 1,037.635 | 291.908 | -345.910 | -219.539 |
HD 188520 | Oct | A7 IV/V | 2.25 | 462.757 | 1,079.284 | 280.921 | -285.657 | -231.634 |
HD 174341 | Oct | F8/G0 IV | 2.492 | 443.644 | 1,096.742 | 260.433 | -295.653 | -203.979 |
HD 155498 | Oct | F8 V | 2.761 | 454.073 | 1,087.274 | 255.477 | -321.390 | -194.022 |
HD 165278 | Aps | G0 V | 2.764 | 441.137 | 1,099.534 | 269.696 | -292.663 | -190.362 |
HD 163837 | Aps | A9 V | 2.935 | 442.701 | 1,097.914 | 267.698 | -296.843 | -190.342 |
HD 160581 | Aps | F3/5 V | 3.001 | 479.908 | 1,060.879 | 287.885 | -326.071 | -202.824 |
HD 187088 | Oct | F3 V | 3.067 | 477.143 | 1,063.945 | 280.937 | -306.326 | -234.375 |
HD 176910 | Oct | F3 V | 3.109 | 464.810 | 1,077.090 | 295.077 | -287.332 | -215.508 |
HD 180580 | Oct | F6 V | 3.139 | 467.051 | 1,073.718 | 281.148 | -300.185 | -221.378 |
HD 179778 | Oct | G1IV/V | 3.226 | 467.942 | 1,073.054 | 286.034 | -297.272 | -220.932 |
HD 192950 | Oct | F3/5 V | 3.326 | 438.795 | 1,102.932 | 256.407 | -277.258 | -223.493 |
HD 189488 | Oct | F5 V | 3.507 | 442.649 | 1,098.692 | 260.863 | -281.253 | -220.927 |
HD 177248 | Oct | F5 V | 3.818 | 476.439 | 1,064.198 | 270.414 | -323.152 | -222.418 |
6359928855420760320 | Oct | | 3.843 | 430.958 | 1,109.463 | 256.713 | -283.775 | -198.284 |
6363736734768929536 | Oct | | 3.881 | 486.542 | 1,054.412 | 302.742 | -315.374 | -213.632 |
HD 178820 | Oct | F6/8 | 3.892 | 466.519 | 1,074.874 | 290.387 | -292.128 | -219.095 |
HD 189996 | Oct | F6/7 IV/V | 3.899 | 455.565 | 1,085.543 | 255.667 | -303.296 | -224.078 |
5767040261231484416 | Oct | G0 | 3.979 | 466.960 | 1,074.841 | 255.159 | -333.440 | -204.417 |
5768038587728015616 | Oct | | 4.111 | 477.779 | 1,065.465 | 263.075 | -349.631 | -191.961 |
HD 186271 | Oct | F7 V | 4.123 | 479.101 | 1,061.737 | 273.999 | -317.000 | -232.378 |
HD 175573 | Oct | F7/G0 | 4.216 | 507.466 | 1,034.984 | 268.724 | -360.199 | -235.789 |
6347738260765883264 | Oct | | 4.485 | 473.297 | 1,067.593 | 274.866 | -308.459 | -230.949 |
6364314566786089728 | Oct | | 4.566 | 467.405 | 1,074.511 | 296.764 | -288.905 | -216.699 |
HD 195045 | Oct | G | 4.57 | 458.324 | 1,084.283 | 270.030 | -283.445 | -238.390 |
6364733652515620224 | Aps | | 4.628 | 458.259 | 1,083.408 | 291.706 | -297.861 | -190.297 |
6364186473681670528 | Oct | G5 | 4.644 | 447.582 | 1,093.771 | 281.713 | -281.401 | -204.461 |
5773672721528297600 | Oct | | 4.647 | 476.726 | 1,064.255 | 276.975 | -331.513 | -201.686 |
6345830951689788672 | Oct | G5 | 4.648 | 493.444 | 1,048.013 | 268.876 | -341.772 | -233.261 |
6347186477728206592 | Oct | | 4.738 | 516.365 | 1,024.110 | 297.704 | -348.203 | -238.311 |
6363735089800094080 | Oct | G5 | 4.778 | 434.928 | 1,105.969 | 270.869 | -282.657 | -189.524 |
6345729281223698048 | Oct | | 4.788 | 477.098 | 1,064.614 | 257.128 | -334.813 | -222.340 |
5774062605776709760 | Aps | | 4.829 | 486.500 | 1,055.192 | 290.224 | -338.574 | -194.544 |
6361094372106587648 | Oct | G5 | 4.865 | 423.219 | 1,117.736 | 262.409 | -269.008 | -194.707 |
6362489411843488256 | Oct | | 4.957 | 441.234 | 1,100.508 | 271.851 | -272.568 | -215.676 |
HIP 92817 | Oct | | 4.986 | 472.261 | 1,068.109 | 278.598 | -315.477 | -214.275 |
6359397172830064768 | Oct | | 5.052 | 455.658 | 1,084.892 | 268.063 | -310.692 | -198.140 |
5767685227880405888 | Oct | | 5.073 | 488.811 | 1,052.420 | 281.987 | -342.584 | -205.142 |
6349381961929949312 | Oct | | 5.103 | 440.644 | 1,101.092 | 255.668 | -279.685 | -224.945 |
6363980074733915904 | Aps | | 5.121 | 475.523 | 1,065.950 | 301.276 | -307.671 | -201.790 |
5767299990790630784 | Oct | | 5.298 | 499.688 | 1,042.832 | 275.411 | -361.108 | -208.483 |
6345997768219386752 | Oct | | 5.325 | 500.815 | 1,040.579 | 274.451 | -350.193 | -229.966 |
6362543597150911616 | Oct | | 5.378 | 471.571 | 1,070.477 | 292.143 | -289.796 | -230.388 |
6359898923792141056 | Oct | | 5.407 | 464.085 | 1,076.847 | 276.707 | -297.326 | -224.573 |
6359411878797927296 | Oct | | 5.42 | 439.859 | 1,100.564 | 259.217 | -297.151 | -194.952 |
6347548251412813568 | Oct | | 5.483 | 451.838 | 1,088.657 | 259.840 | -303.844 | -210.582 |
6347524783711568896 | Oct | | 5.498 | 453.006 | 1,087.866 | 260.173 | -297.656 | -221.247 |
5766411276157508096 | Oct | | 5.56 | 486.871 | 1,057.773 | 257.650 | -362.959 | -197.348 |
6359118721510051584 | Oct | | 5.563 | 479.531 | 1,061.101 | 276.051 | -329.983 | -211.855 |
5773672725824890496 | Oct | | 5.602 | 491.510 | 1,049.497 | 285.568 | -341.792 | -207.940 |
5768809585896300800 | Aps | | 5.633 | 508.421 | 1,034.652 | 300.066 | -361.784 | -193.890 |
6361142544459676160 | Oct | | 5.646 | 455.670 | 1,085.360 | 284.453 | -291.126 | -204.921 |
6359360476629424256 | Oct | | 5.65 | 500.666 | 1,039.718 | 296.616 | -332.013 | -229.092 |
5773791198202936704 | Oct | | 5.66 | 484.581 | 1,056.149 | 284.335 | -333.008 | -207.616 |
6362623552262155776 | Oct | | 5.726 | 448.909 | 1,093.426 | 277.708 | -273.238 | -223.078 |
6365393531291894784 | Oct | | 5.743 | 448.265 | 1,094.791 | 294.107 | -270.630 | -203.047 |
5774466126543955200 | Aps | | 5.767 | 478.676 | 1,062.804 | 289.274 | -329.134 | -192.741 |
6347332369177005568 | Oct | | 5.767 | 454.915 | 1,085.703 | 258.401 | -308.052 | -212.848 |
6347593949864940672 | Oct | | 5.797 | 450.765 | 1,089.846 | 260.554 | -298.276 | -215.305 |
5765564961441973120 | Oct | | 5.821 | 486.742 | 1,057.428 | 255.623 | -360.578 | -203.923 |
6364057074907264768 | Oct | | 5.852 | 468.640 | 1,072.904 | 298.010 | -296.615 | -207.023 |
5767531884664789632 | Oct | | 6.027 | 505.378 | 1,036.171 | 284.688 | -358.002 | -214.994 |
6349511738660710144 | Oct | | 6.045 | 438.694 | 1,103.582 | 259.362 | -271.919 | -226.422 |
6342672776337557248 | Oct | | 6.271 | 502.340 | 1,040.015 | 266.058 | -354.280 | -236.798 |
5767254391121339648 | Oct | | 6.292 | 474.984 | 1,067.856 | 260.615 | -345.944 | -195.032 |
6362217999973849856 | Oct | | 6.341 | 454.989 | 1,088.468 | 275.148 | -273.277 | -238.022 |
6362902755199668352 | Oct | | 6.617 | 464.021 | 1,078.939 | 291.679 | -278.425 | -229.665 |
70 of 70 stars displayed.