Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
Kaus Australis | Sgr | B9.5 III | -1.424 | 143.302 | 345.237 | 141.193 | -1.981 | -24.432 |
Eta Sgr | Sgr | M2 III | -0.009 | 136.547 | 354.040 | 134.344 | -8.369 | -22.973 |
Omi Sgr | Sgr | K0 III | 0.644 | 136.971 | 343.015 | 129.327 | 33.968 | -29.699 |
Rho-1 Sgr | Sgr | F0 III/IV | 0.91 | 130.457 | 349.709 | 118.608 | 43.310 | -32.793 |
Meridiana | CrA | A0/1 V | 1.274 | 120.404 | 365.053 | 113.426 | -0.906 | -40.393 |
55 Sgr | Sgr | F3 IV/V | 1.4 | 175.970 | 306.439 | 152.747 | 67.425 | -55.569 |
26 Aql | Aql | G8/K0 IV | 1.759 | 143.757 | 344.742 | 121.211 | 73.983 | -22.347 |
GJ 9666 | Sgr | F5 V | 2.042 | 159.568 | 322.861 | 137.740 | 62.930 | -50.294 |
HD 187098 | Sgr | F3 V | 2.695 | 152.233 | 330.098 | 135.659 | 28.208 | -63.060 |
HD 183312 | Sgr | F3 V | 3.046 | 167.590 | 315.764 | 154.604 | 18.734 | -61.924 |
HD 169830 | Sgr | F8 V | 3.069 | 120.148 | 364.092 | 118.591 | 7.646 | -17.720 |
HD 169586 | Sgr | G0 V | 3.331 | 157.476 | 329.382 | 155.522 | 8.302 | -23.321 |
HD 173885 | Sct | F6 V | 3.337 | 165.225 | 318.872 | 154.968 | 54.676 | -17.147 |
HD 170773 | CrA | F5 V | 3.383 | 120.464 | 368.794 | 116.547 | -10.463 | -28.641 |
HD 170142 | Sgr | F5 V | 3.476 | 156.422 | 329.391 | 154.264 | 11.675 | -23.120 |
HD 185720 | Aql | F6 V | 3.539 | 158.385 | 329.941 | 130.452 | 80.764 | -39.310 |
HD 177166 | Sgr | F8 V | 3.624 | 167.740 | 312.425 | 158.359 | 42.071 | -35.911 |
HD 181428 | Sgr | G1 V | 3.705 | 155.754 | 325.601 | 145.486 | 22.320 | -50.956 |
HD 175382 | Sgr | F5 V | 3.707 | 159.932 | 322.248 | 149.844 | 50.896 | -23.122 |
HD 181544 | Sgr | G1 V | 3.715 | 154.294 | 326.998 | 144.031 | 22.393 | -50.616 |
HD 180802 | Sgr | F7 V | 3.793 | 160.282 | 326.548 | 149.512 | 3.912 | -57.644 |
HD 172751 | Sgr | F7/8 V | 4.144 | 143.082 | 338.862 | 138.977 | 25.767 | -22.227 |
HD 182346 | Sgr | F6 V | 4.189 | 155.461 | 324.167 | 143.021 | 39.499 | -46.407 |
HD 184317 | Sgr | G3 V | 4.246 | 162.232 | 321.129 | 140.624 | 68.634 | -42.824 |
HD 177758 | Sgr | G1 V | 4.355 | 123.731 | 358.955 | 111.775 | 49.657 | -18.695 |
HD 187154 | Sgr | G2 V | 4.512 | 146.890 | 337.392 | 131.089 | 17.505 | -63.932 |
HD 175345 | Sgr | G0 V | 4.53 | 120.619 | 359.889 | 115.864 | 22.089 | -25.242 |
HD 169141 | Sgr | K3/4 III + F | 4.644 | 156.557 | 330.263 | 154.840 | 9.777 | -20.967 |
HD 180922 | Aql | G2/3 V | 4.659 | 176.422 | 308.797 | 155.356 | 76.528 | -33.649 |
HD 181199 | Sgr | G2/3 V | 4.702 | 161.059 | 322.611 | 150.576 | 13.789 | -55.482 |
HD 190617 | Sgr | G2 V | 4.71 | 147.720 | 335.544 | 124.521 | 46.808 | -64.227 |
HD 178340 | Sgr | G8 V | 4.723 | 159.526 | 321.209 | 147.667 | 50.997 | -32.278 |
HD 186160 | Aql | G3 V | 4.785 | 136.287 | 348.126 | 114.331 | 63.571 | -38.228 |
HD 185615 | Sgr | G6 IV/V | 4.84 | 147.008 | 336.693 | 133.199 | 16.126 | -60.092 |
HD 185707 | Sgr | G5 V | 4.855 | 160.309 | 321.950 | 139.064 | 62.948 | -48.962 |
HD 186085 | Sgr | G3 V | 5.045 | 151.539 | 334.330 | 136.513 | 10.926 | -64.887 |
HD 181234 | Aql | G8 IV | 5.173 | 157.305 | 328.359 | 136.813 | 72.085 | -28.822 |
HD 177972 | Sgr | G3 V | 5.274 | 157.928 | 322.480 | 149.860 | 28.261 | -41.054 |
HD 180445 | CrA | G8 V | 5.282 | 140.959 | 346.182 | 131.261 | -0.791 | -51.394 |
HD 317501 | Sgr | F8 | 5.287 | 148.611 | 337.688 | 146.980 | 9.253 | -19.921 |
HD 180952 | Sgr | G6 V | 5.314 | 163.325 | 319.388 | 145.900 | 64.931 | -34.220 |
HD 178844 | CrA | G5 V | 5.342 | 160.323 | 329.751 | 150.011 | -4.957 | -56.369 |
HD 192771 | Cap | G8 IV | 5.348 | 148.544 | 341.084 | 114.482 | 73.024 | -60.223 |
HD 177966 | Sgr | G8 V | 5.352 | 132.564 | 349.859 | 120.237 | 51.527 | -21.464 |
HD 171238 | Sgr | G8 V | 5.369 | 145.081 | 338.831 | 142.500 | 14.846 | -22.858 |
HD 178729 | CrA | K0 V | 5.492 | 171.031 | 317.318 | 161.007 | 1.030 | -57.701 |
HD 172987 | Sgr | K0 V | 5.507 | 166.645 | 315.997 | 160.151 | 40.838 | -21.323 |
HD 179813 | CrA | G5 V | 5.538 | 151.975 | 339.093 | 140.891 | -8.088 | -56.411 |
HD 183198 | Sgr | G6 V | 5.543 | 162.493 | 325.028 | 149.327 | 4.697 | -63.913 |
4080221546883911552 | Sgr | | 5.589 | 166.534 | 316.104 | 160.046 | 40.808 | -21.307 |
HD 178787 | Sgr | K0 | 5.686 | 161.494 | 318.668 | 152.515 | 30.971 | -43.142 |
HD 181010 | Sgr | G8/K0 V | 5.724 | 133.840 | 347.537 | 125.359 | 17.010 | -43.699 |
HD 169178 | Sgr | G8 V | 5.853 | 141.193 | 346.932 | 139.106 | -1.373 | -24.167 |
HD 187084 | Sgr | K1 V | 5.858 | 147.882 | 336.483 | 132.065 | 17.304 | -64.263 |
HD 187988 | Sgr | K1 V | 5.961 | 151.709 | 333.729 | 125.278 | 69.831 | -49.442 |
HD 169807 | Sgr | G8 V | 5.962 | 147.096 | 339.603 | 145.061 | 4.741 | -23.936 |
HD 189004 | Sgr | K1 V | 6.007 | 153.445 | 329.053 | 130.864 | 51.952 | -61.002 |
HD 176990 | Sgr | K0 V | 6.076 | 165.678 | 315.066 | 155.179 | 48.714 | -31.555 |
HIP 95031 | Aql | K 3 V | 6.466 | 158.546 | 334.247 | 131.011 | 86.664 | -21.477 |
HD 179127 | Aql | K1/2 V | 6.475 | 155.037 | 330.455 | 136.935 | 68.725 | -23.703 |
HD 181199 | Sgr | G0 | 6.507 | 156.349 | 327.144 | 146.172 | 13.384 | -53.865 |
HIP 92759 | Sgr | K2V | 6.531 | 146.302 | 340.639 | 140.415 | -0.910 | -41.085 |
HD 194017 | Cap | K3 V | 6.537 | 155.656 | 338.216 | 115.235 | 82.552 | -64.303 |
6767057567145077504 | Sgr | | 6.615 | 162.844 | 317.801 | 147.083 | 37.064 | -59.261 |
HD 177033 | Sgr | K2/3 (V) | 6.629 | 148.463 | 332.630 | 141.797 | 21.382 | -38.453 |
HIP 96240 | Sgr | K 3 V | 6.632 | 161.790 | 318.169 | 146.572 | 42.863 | -53.435 |
HD 176611 | Sgr | K0/1 V | 6.726 | 144.218 | 336.052 | 137.449 | 28.771 | -32.847 |
4199493918224665600 | Aql | | 6.86 | 176.926 | 309.212 | 158.160 | 75.145 | -25.318 |
HD 321660 | Sgr | | 6.877 | 148.836 | 342.016 | 146.740 | -6.104 | -24.154 |
4073706906098361856 | Sgr | | 7.035 | 155.156 | 325.589 | 148.570 | 27.310 | -35.429 |
6771739493816385024 | Sgr | K5 | 7.117 | 125.572 | 354.335 | 113.415 | 33.559 | -42.188 |
6771086830588930048 | Sgr | | 7.12 | 147.038 | 332.540 | 136.052 | 37.861 | -40.953 |
4038279846866741760 | Sgr | | 7.15 | 148.749 | 342.089 | 146.656 | -6.086 | -24.135 |
HIP 97927 | Sgr | | 7.161 | 135.271 | 348.462 | 119.706 | 18.347 | -60.274 |
4085801362212254336 | Sgr | | 7.338 | 152.406 | 328.132 | 142.644 | 44.807 | -29.549 |
HIP 95829 | Aql | K5 | 7.515 | 143.330 | 352.274 | 112.128 | 86.891 | -20.477 |
4078891412679045248 | Sgr | | 7.644 | 149.840 | 331.419 | 144.102 | 32.642 | -24.934 |
6729923898381546496 | CrA | | 7.734 | 164.106 | 327.726 | 159.227 | -8.687 | -38.776 |
6759846420135918336 | Sgr | | 7.836 | 153.796 | 326.833 | 144.268 | 25.438 | -46.840 |
HIP 90706 | Sgr | | 7.875 | 128.932 | 358.452 | 126.264 | -3.401 | -25.887 |
6729313497632735488 | CrA | | 7.881 | 162.585 | 328.493 | 156.390 | -7.935 | -43.764 |
4210619296575863296 | Aql | | 7.89 | 154.576 | 337.669 | 123.675 | 86.883 | -32.389 |
6736232346363422336 | Sgr | | 7.937 | 161.308 | 323.048 | 156.292 | 10.890 | -38.411 |
4046737702630759936 | Sgr | | 7.95 | 163.889 | 322.060 | 160.722 | 9.295 | -30.696 |
6756679448695491072 | Sgr | | 7.975 | 140.381 | 342.978 | 133.859 | 9.044 | -41.321 |
85 of 91 stars displayed.