Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
HD 201939 | Cyg | K 0 III | 0.612 | 499.954 | 1,119.056 | 110.705 | 476.247 | -104.273 |
HD 202521 | Vul | K2III | 1.81 | 473.642 | 1,145.271 | 115.113 | 444.121 | -117.611 |
HD 202779 | Cyg | G0 | 2.039 | 448.405 | 1,170.876 | 86.101 | 430.017 | -93.434 |
HD 205202 | Cyg | F2 | 2.11 | 517.015 | 1,103.135 | 86.953 | 490.529 | -138.240 |
HD 203170 | Cyg | G0 | 2.241 | 514.380 | 1,106.038 | 87.301 | 496.507 | -102.154 |
HD 203613 | Cyg | F5 | 2.777 | 497.150 | 1,122.396 | 88.357 | 476.691 | -110.022 |
HIP 105310 | Vul | F0 | 2.811 | 536.079 | 1,082.973 | 125.585 | 501.859 | -140.469 |
1853816775266204032 | Cyg | F8 | 2.815 | 514.187 | 1,105.649 | 86.417 | 492.079 | -121.518 |
HD 201524 | Cyg | F5 | 2.844 | 455.477 | 1,163.521 | 112.678 | 429.783 | -100.196 |
HD 203697 | Cyg | | 3.079 | 523.286 | 1,096.394 | 91.969 | 501.894 | -116.012 |
1853503861127397248 | Cyg | F8 | 3.14 | 526.576 | 1,093.142 | 91.197 | 504.594 | -119.744 |
1852827313581077888 | Cyg | F2 | 3.175 | 452.004 | 1,166.979 | 96.349 | 431.338 | -94.662 |
1848618249928802304 | Cyg | G0 | 3.239 | 523.802 | 1,095.049 | 111.070 | 494.277 | -133.081 |
1854592789963523712 | Cyg | F8 | 3.258 | 519.913 | 1,100.157 | 93.761 | 500.943 | -102.767 |
1854659035526523520 | Cyg | F8 | 3.413 | 485.770 | 1,133.945 | 94.608 | 467.145 | -93.722 |
1853603332570981632 | Cyg | F2 | 3.56 | 536.261 | 1,082.907 | 105.535 | 512.803 | -115.998 |
1851753198097420800 | Cyg | F5 | 3.584 | 446.937 | 1,171.901 | 89.815 | 424.816 | -105.874 |
1848009567164032256 | Vul | | 3.726 | 500.736 | 1,118.375 | 126.205 | 468.412 | -124.042 |
1853707820538150272 | Cyg | | 3.736 | 493.764 | 1,125.835 | 86.775 | 473.583 | -109.463 |
1854408415606799872 | Cyg | | 3.954 | 521.517 | 1,098.091 | 95.954 | 500.750 | -109.586 |
1845325865441447296 | Vul | | 4.049 | 471.712 | 1,147.674 | 124.414 | 442.917 | -104.145 |
1851483130555473920 | Cyg | | 4.223 | 445.292 | 1,173.592 | 107.132 | 420.835 | -98.466 |
1848710093508601216 | Cyg | F8 | 4.224 | 448.400 | 1,170.393 | 93.526 | 424.175 | -111.266 |
1853473693272929152 | Cyg | | 4.23 | 510.638 | 1,108.786 | 91.774 | 488.447 | -117.201 |
HD 335459 | Cyg | F8 | 4.236 | 518.500 | 1,101.338 | 126.434 | 493.364 | -97.126 |
1852215096062887552 | Cyg | M9EP | 4.238 | 536.903 | 1,082.564 | 134.453 | 508.118 | -109.491 |
1848527402779772800 | Cyg | G5 | 4.314 | 450.553 | 1,168.224 | 102.311 | 423.952 | -113.067 |
1853246300527727488 | Cyg | | 4.696 | 511.514 | 1,107.462 | 99.964 | 486.301 | -123.093 |
1851858682493934720 | Cyg | G | 4.927 | 495.691 | 1,123.093 | 110.780 | 470.410 | -110.168 |
1851005736350008576 | Vul | | 4.945 | 492.251 | 1,126.975 | 127.586 | 460.863 | -116.726 |
1848357528233090944 | Cyg | F8 | 4.99 | 515.116 | 1,104.180 | 104.536 | 484.605 | -139.864 |
1851421867140809216 | Cyg | | 4.994 | 445.632 | 1,173.271 | 108.919 | 420.334 | -100.165 |
1851421867140810112 | Cyg | | 5.004 | 446.842 | 1,172.062 | 109.202 | 421.480 | -100.433 |
1841944592305319936 | Vul | | 5.118 | 465.202 | 1,154.311 | 124.607 | 432.954 | -115.866 |
1851603247902284288 | Cyg | | 5.132 | 496.303 | 1,122.395 | 110.110 | 469.417 | -117.600 |
1848532797258716544 | Cyg | | 5.154 | 535.188 | 1,083.590 | 120.595 | 503.984 | -133.676 |
1853299759981278976 | Cyg | | 5.179 | 538.008 | 1,081.210 | 100.532 | 512.928 | -127.420 |
1853291204406437248 | Cyg | | 5.201 | 469.263 | 1,149.792 | 89.046 | 447.003 | -111.607 |
1851100736728941952 | Vul | | 5.504 | 499.860 | 1,119.130 | 124.602 | 469.722 | -116.966 |
1847551753712744448 | Vul | | 5.587 | 495.789 | 1,123.600 | 106.103 | 464.113 | -138.329 |
1848265890810513920 | Vul | | 5.59 | 452.385 | 1,166.545 | 103.359 | 424.153 | -118.552 |
1852333980756684800 | Cyg | | 5.763 | 493.064 | 1,126.170 | 117.393 | 468.396 | -99.609 |
1854659241694612480 | Cyg | | 5.77 | 486.819 | 1,132.899 | 94.796 | 468.169 | -93.884 |
1851529241325166848 | Cyg | | 5.792 | 523.465 | 1,095.519 | 124.770 | 495.679 | -112.850 |
1851502853045384320 | Cyg | | 5.922 | 467.793 | 1,151.194 | 113.296 | 442.515 | -100.812 |
1850237899274684416 | Cyg | | 5.971 | 514.616 | 1,104.365 | 100.849 | 488.669 | -125.890 |
1852026186215024896 | Cyg | | 6.018 | 453.756 | 1,165.105 | 92.576 | 432.334 | -101.986 |
1852017252687175680 | Cyg | | 6.133 | 452.147 | 1,166.756 | 90.655 | 431.100 | -101.793 |
1848474243967278976 | Vul | | 6.35 | 520.863 | 1,097.994 | 118.497 | 489.452 | -132.961 |
1853623364299436416 | Cyg | | 6.546 | 458.621 | 1,160.545 | 87.327 | 438.931 | -100.179 |
50 of 50 stars displayed.