Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
Misam | Per | K0III | 1.082 | 113.519 | 280.064 | -93.456 | 60.391 | -22.492 |
The Cas | Cas | A7Vvar | 1.231 | 136.556 | 273.926 | -79.121 | 109.821 | -18.090 |
16 Per | Per | F2III | 1.282 | 126.199 | 270.313 | -100.455 | 64.587 | -40.789 |
43 Per | Per | F5IV | 2.373 | 124.406 | 269.787 | -107.894 | 61.772 | -4.554 |
36 Per | Per | F4III | 2.461 | 120.540 | 272.615 | -103.192 | 59.875 | -17.231 |
56 Per | Per | F5 | 2.726 | 132.476 | 267.984 | -126.031 | 32.509 | -24.687 |
HD 20675 | Per | F 6 V | 2.727 | 143.219 | 250.355 | -118.851 | 78.134 | -16.798 |
HD 11151 | Per | F 5 V | 2.74 | 143.668 | 259.808 | -95.055 | 104.879 | -24.611 |
Psi Tau | Tau | F 1 V | 2.987 | 90.771 | 308.333 | -84.443 | 20.321 | -26.375 |
HD 25948 | Cam | F 5 V | 3.058 | 141.834 | 255.037 | -121.391 | 73.145 | 5.642 |
HD 13594 | And | F5V | 3.062 | 129.120 | 269.269 | -92.130 | 85.603 | -29.265 |
HD 18768 | Per | F8 | 3.351 | 153.921 | 240.268 | -124.095 | 87.006 | -26.882 |
HD 29645 | Per | G 0 V | 3.465 | 103.370 | 294.514 | -99.270 | 27.221 | -9.481 |
HD 28447 | Tau | G5 | 3.482 | 131.548 | 274.717 | -126.113 | 20.473 | -31.324 |
HD 35681 | Aur | F5 | 3.736 | 111.723 | 295.850 | -111.089 | 11.846 | -1.097 |
HD 26161 | Per | F5 | 3.821 | 133.418 | 267.540 | -124.687 | 33.499 | -33.632 |
HD 24421 | Per | F5 | 3.834 | 129.026 | 265.651 | -110.707 | 66.240 | -2.305 |
HD 13403 | Per | G 3 V | 3.937 | 133.666 | 267.712 | -92.359 | 96.195 | -9.162 |
HD 19256 | Per | G0 | 4.085 | 105.793 | 290.285 | -81.952 | 66.880 | -1.904 |
HD 12482 | Cas | F6IV | 4.172 | 141.569 | 263.613 | -94.451 | 105.406 | -3.352 |
HD 15777 | And | G5 | 4.277 | 162.918 | 234.764 | -121.995 | 104.182 | -28.397 |
HD 28005 | Per | G0 | 4.321 | 98.458 | 296.489 | -90.290 | 39.192 | -2.461 |
HD 33632 | Aur | F8 | 4.373 | 86.068 | 314.072 | -84.553 | 16.022 | -1.478 |
HD 19769 | Per | G0 | 4.387 | 140.582 | 253.148 | -116.781 | 72.607 | -29.225 |
HD 30708 | Aur | G5 | 4.392 | 97.963 | 301.528 | -95.331 | 20.604 | -9.183 |
HD 19308 | Per | G0 | 4.418 | 126.400 | 269.869 | -105.008 | 57.591 | -40.416 |
HD 12424 | Per | G0 | 4.431 | 146.973 | 254.351 | -101.391 | 101.482 | -31.973 |
HD 25444 | Per | G5 | 4.474 | 110.845 | 284.100 | -101.749 | 39.856 | -18.590 |
GJ 9168 | Aur | G1V-VI | 4.481 | 101.195 | 295.839 | -95.131 | 34.461 | 1.806 |
HD 27857 | Per | G5 | 4.814 | 144.772 | 252.471 | -128.147 | 67.100 | 6.016 |
HD 16702 | Cas | G0 | 4.816 | 160.755 | 240.641 | -117.934 | 109.163 | -4.333 |
150694566874541824 | Tau | G2V | 4.862 | 98.373 | 303.778 | -92.254 | 16.696 | -29.796 |
435215328237649024 | Per | | 5.035 | 143.528 | 249.833 | -119.641 | 76.470 | -20.955 |
HD 15830 | And | G0 | 5.064 | 104.400 | 291.306 | -79.309 | 61.334 | -29.109 |
HD 29587 | Per | G2V | 5.11 | 88.999 | 307.086 | -84.423 | 27.859 | -4.303 |
HD 25918 | Per | G5 | 5.15 | 105.535 | 288.528 | -95.751 | 43.286 | -9.812 |
HD 24206 | Tau | G0 | 5.199 | 97.183 | 306.691 | -87.174 | 17.599 | -39.178 |
HD 18916 | Per | G5 | 5.208 | 117.461 | 276.653 | -93.926 | 68.901 | -15.104 |
HD 276618 | Per | K0 | 5.281 | 133.393 | 264.546 | -126.347 | 41.939 | -8.488 |
HD 21845 | Per | K2... | 5.345 | 118.678 | 274.479 | -101.652 | 58.997 | -16.468 |
137345739797969152 | Per | | 5.455 | 119.319 | 277.801 | -97.189 | 55.040 | -41.977 |
167829076907130240 | Tau | | 5.54 | 124.044 | 276.822 | -112.709 | 33.282 | -39.695 |
HD 31501 | Aur | G8V | 5.542 | 108.387 | 293.695 | -106.236 | 19.015 | -10.024 |
HD 31000 | Aur | G5 | 5.571 | 89.808 | 308.877 | -87.381 | 19.561 | -6.892 |
HD 21742 | Cam | K1IV | 5.576 | 103.316 | 293.608 | -81.603 | 63.172 | 4.991 |
HD 25100 | Per | K0 | 5.605 | 111.302 | 282.622 | -100.526 | 45.768 | -13.730 |
HD 25461 | Tau | K1V | 5.628 | 105.625 | 294.478 | -97.802 | 24.734 | -31.291 |
244635397245256960 | Per | | 5.664 | 133.408 | 259.832 | -115.992 | 62.907 | -19.669 |
435385958696576640 | Per | G0 | 5.694 | 152.002 | 241.457 | -126.495 | 81.886 | -19.989 |
HD 22159 | Per | G5 | 5.727 | 113.249 | 282.609 | -99.844 | 42.834 | -31.957 |
HD 28580 | Tau | G5 | 5.739 | 119.017 | 288.640 | -113.823 | 13.301 | -32.128 |
HD 19962 | Per | G5 | 5.74 | 118.977 | 277.033 | -100.253 | 51.918 | -37.539 |
201487468594945408 | Aur | | 5.764 | 101.155 | 298.342 | -97.471 | 26.906 | 2.866 |
HIP 17015 | Per | K2 | 5.782 | 142.213 | 251.443 | -124.625 | 63.438 | -25.874 |
HD 281619 | Per | K0 | 5.852 | 117.778 | 280.451 | -109.937 | 32.738 | -26.713 |
HD 232719 | Per | F8 | 5.939 | 167.119 | 231.309 | -127.127 | 107.874 | -11.508 |
GJ 3299A | Per | K5 | 6.052 | 121.609 | 276.281 | -115.791 | 35.150 | -12.090 |
GJ 9119A | Per | K5 | 6.057 | 128.235 | 269.512 | -114.089 | 44.216 | -38.378 |
204567784780492160 | Per | | 6.059 | 116.871 | 280.618 | -110.662 | 37.446 | -3.290 |
HD 232733 | Per | K2 | 6.062 | 146.907 | 248.856 | -114.547 | 90.795 | -14.753 |
175712201617990272 | Per | | 6.075 | 102.688 | 295.412 | -96.857 | 26.058 | -22.013 |
66945178505314944 | Tau | K0 | 6.123 | 105.376 | 297.173 | -94.512 | 23.636 | -40.158 |
463016926421116160 | Cas | K 2 V | 6.143 | 160.377 | 242.015 | -121.322 | 104.649 | 7.246 |
274994974877051008 | Cam | K0 | 6.144 | 96.491 | 298.701 | -84.147 | 47.104 | 3.364 |
HD 232741 | Per | G5 | 6.158 | 133.018 | 262.014 | -104.941 | 80.715 | -12.911 |
GJ 3185 | Cas | K 5 V | 6.165 | 129.542 | 270.870 | -95.082 | 87.924 | 3.199 |
460621193663868160 | Per | | 6.199 | 138.713 | 259.626 | -104.076 | 91.556 | -5.275 |
HD 22781 | Per | K0 | 6.216 | 106.201 | 291.445 | -94.651 | 34.305 | -33.804 |
354479563794608128 | And | | 6.331 | 151.348 | 247.225 | -110.319 | 98.856 | -31.049 |
HD 277656 | Aur | K2 | 6.546 | 95.994 | 303.673 | -93.052 | 23.489 | 2.136 |
HD 284163 | Tau | K0 | 6.564 | 119.315 | 288.037 | -110.931 | 16.938 | -40.540 |
HD 277665 | Aur | | 6.641 | 129.352 | 273.675 | -125.452 | 31.420 | 2.757 |
HIP 8728 | And | K 2 V | 6.655 | 126.616 | 275.072 | -84.455 | 87.091 | -36.257 |
464642176413096704 | Cas | B1V:N | 6.794 | 133.961 | 266.472 | -99.121 | 90.059 | 3.410 |
456245858935440256 | Per | | 6.831 | 132.270 | 267.938 | -92.067 | 93.808 | -14.821 |
HD 276730 | Per | K5 | 6.834 | 100.326 | 296.877 | -95.946 | 28.249 | -7.874 |
353027418172205184 | And | | 6.842 | 129.279 | 269.544 | -91.805 | 84.768 | -33.155 |
HD 275867 | Per | K5 | 6.926 | 105.263 | 289.028 | -94.864 | 40.985 | -20.038 |
HD 282909 | Aur | K8 | 6.977 | 119.105 | 289.418 | -117.607 | 10.412 | -15.693 |
HIP 22638 | Aur | K5 | 7.012 | 91.821 | 304.863 | -86.715 | 30.186 | 0.871 |
438352166188360064 | And | | 7.027 | 165.820 | 231.615 | -125.027 | 104.158 | -31.878 |
HIP 12680 | Per | K8 | 7.059 | 117.954 | 277.194 | -90.421 | 72.965 | -20.346 |
HIP 14985 | Per | | 7.077 | 120.763 | 273.175 | -98.010 | 69.292 | -13.303 |
155141949672659072 | Tau | K0 | 7.096 | 106.512 | 298.361 | -104.248 | 11.960 | -18.275 |
HD 281540 | Per | K5 | 7.21 | 117.855 | 280.694 | -109.554 | 32.479 | -28.858 |
HD 284310 | Tau | K5 | 7.235 | 104.817 | 301.512 | -97.962 | 12.153 | -35.242 |
GJ 3206 | Cas | K 5 III | 7.255 | 118.674 | 280.783 | -89.284 | 77.926 | 6.382 |
HIP 17719 | Per | | 7.261 | 127.995 | 266.755 | -114.724 | 50.140 | -26.601 |
512058237400513664 | Cas | | 7.288 | 129.305 | 278.440 | -81.523 | 100.337 | 2.669 |
HIP 20359 | Per | K8 | 7.296 | 95.540 | 299.045 | -86.428 | 40.687 | -1.821 |
HD 279439 | Per | | 7.317 | 110.810 | 285.763 | -103.015 | 34.129 | -22.406 |
HD 279094 | Per | | 7.369 | 139.823 | 257.541 | -127.086 | 47.060 | -34.430 |
HIP 10335 | And | | 7.397 | 121.344 | 276.753 | -86.502 | 79.658 | -29.943 |
231711771932403200 | Per | | 7.442 | 139.852 | 254.105 | -125.415 | 58.927 | -18.921 |
HD 276889 | Aur | | 7.546 | 123.584 | 275.469 | -118.315 | 35.465 | -4.181 |
144057291917008128 | Per | | 7.638 | 123.042 | 271.774 | -99.868 | 63.733 | -33.223 |
GJ 1040 | And | K8V: | 7.708 | 131.791 | 273.021 | -83.638 | 93.846 | -39.574 |
GJ 9111 | Per | K5: | 7.743 | 105.889 | 288.322 | -85.325 | 62.140 | -8.463 |
250437691903701760 | Per | | 7.753 | 124.130 | 270.065 | -107.654 | 61.642 | -4.500 |
437055154784854400 | Per | | 7.756 | 131.664 | 262.944 | -103.830 | 76.815 | -25.588 |
HIP 11273 | And | K5 | 7.797 | 164.411 | 234.675 | -120.345 | 108.098 | -29.395 |
HD 278809 | Per | M0 | 7.8 | 134.070 | 263.110 | -118.158 | 49.529 | -39.503 |
HIP 21197 | Per | K5 | 7.882 | 130.342 | 270.748 | -125.070 | 29.897 | -21.277 |
247551508241765504 | Per | | 7.893 | 122.130 | 272.284 | -107.255 | 58.326 | -3.323 |
104 of 125 stars displayed.