Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
Chi Car | Car | B3 IV | -2.766 | 573.643 | 1,178.866 | -32.423 | -559.501 | -122.352 |
HD 72650 | Vel | K3 III | 0.405 | 501.593 | 1,250.802 | 5.866 | -495.764 | -76.019 |
HD 71919 | Car | A0 V | 0.517 | 517.708 | 1,234.488 | 7.598 | -510.479 | -85.875 |
HD 70731 | Vel | A6/7 II/III | 1.108 | 496.357 | 1,255.629 | -14.629 | -490.076 | -77.325 |
5295923791004101888 | Car | A0 V | 1.189 | 559.317 | 1,192.896 | -5.547 | -545.129 | -125.051 |
5320500659025406976 | Car | A0 V | 1.743 | 572.875 | 1,178.814 | -12.957 | -564.037 | -99.383 |
HD 69992 | Car | A1 V | 1.788 | 507.845 | 1,243.809 | -9.706 | -499.879 | -89.056 |
HD 71083 | Car | A0 V | 1.796 | 529.890 | 1,221.974 | 0.268 | -522.150 | -90.221 |
HD 67955 | Car | F6 V | 2.441 | 488.809 | 1,262.963 | -5.488 | -478.145 | -101.393 |
HD 72388 | Car | A5 IV/V | 2.502 | 486.400 | 1,265.891 | 7.636 | -480.157 | -77.289 |
5320169087548918144 | Car | F7/8 IV/V | 2.605 | 556.026 | 1,195.858 | -11.083 | -543.199 | -118.207 |
5319767555346779008 | Car | G0/1 V | 3.341 | 579.478 | 1,172.400 | -5.718 | -571.601 | -95.041 |
5513128636580664448 | Car | F3/6 V | 3.481 | 565.913 | 1,186.371 | -30.136 | -557.304 | -93.583 |
5320777735954808960 | Vel | F5/6 V | 3.532 | 562.813 | 1,188.995 | -20.128 | -554.018 | -97.016 |
5514660355055298560 | Vel | | 3.554 | 549.198 | 1,203.567 | -29.784 | -542.459 | -80.395 |
5319355929981929088 | Car | | 3.629 | 585.564 | 1,166.545 | 7.505 | -576.336 | -103.267 |
HD 70604 | Vel | G1/2 V | 3.89 | 489.234 | 1,262.592 | -11.438 | -482.620 | -79.331 |
5319698668372365312 | Car | K0 | 3.979 | 542.024 | 1,209.613 | -7.377 | -533.130 | -97.498 |
5322174253162732672 | Vel | | 4.119 | 577.542 | 1,175.127 | -15.855 | -571.744 | -80.046 |
5320798935913499520 | Car | G3/5 V | 4.133 | 561.989 | 1,189.789 | -21.764 | -552.314 | -101.501 |
5295072111869793536 | Car | | 4.17 | 540.265 | 1,212.308 | 4.164 | -526.012 | -123.211 |
5319976123257233024 | Car | | 4.176 | 530.935 | 1,220.921 | -8.318 | -518.803 | -112.533 |
5320915582923618560 | Vel | | 4.295 | 583.140 | 1,169.044 | -23.045 | -575.437 | -91.589 |
5320132872386369280 | Car | | 4.32 | 537.047 | 1,214.557 | -10.383 | -527.470 | -100.418 |
5320650364406219648 | Vel | F8/G2 | 4.41 | 493.789 | 1,258.253 | -14.404 | -487.753 | -75.600 |
5319908361554944640 | Car | | 4.453 | 578.135 | 1,173.830 | -5.873 | -564.724 | -123.655 |
5320134349854194688 | Car | | 4.482 | 538.085 | 1,213.520 | -10.410 | -528.494 | -100.586 |
5295839364826307200 | Car | | 4.488 | 540.675 | 1,211.793 | -2.156 | -526.108 | -124.638 |
5322419066298541824 | Vel | | 4.498 | 534.729 | 1,217.734 | -22.689 | -528.484 | -78.230 |
5320342428129434880 | Car | | 4.513 | 580.845 | 1,170.807 | -16.889 | -569.984 | -110.495 |
5320382427164275712 | Car | | 4.546 | 527.657 | 1,224.034 | -17.629 | -517.482 | -101.594 |
5317934089649712512 | Vel | | 4.608 | 544.477 | 1,208.269 | 9.915 | -538.304 | -81.138 |
5318009470614368896 | Vel | | 4.621 | 519.602 | 1,232.811 | 3.855 | -513.768 | -77.520 |
5320062366202221312 | Car | | 4.65 | 544.528 | 1,207.099 | -6.380 | -534.754 | -102.500 |
5320653521200068736 | Vel | | 4.765 | 510.814 | 1,240.985 | -13.359 | -503.615 | -84.378 |
5488723940909470720 | Car | | 4.808 | 507.942 | 1,244.805 | -28.968 | -493.727 | -115.747 |
5320199560337962112 | Car | | 4.98 | 589.168 | 1,162.678 | -13.699 | -575.937 | -123.382 |
5295999382427221760 | Car | | 5.146 | 501.921 | 1,250.623 | -6.270 | -487.566 | -119.010 |
5320990418436182656 | Vel | | 5.157 | 566.406 | 1,185.977 | -27.912 | -558.750 | -88.496 |
5319779516837869696 | Car | | 5.169 | 516.404 | 1,235.548 | -4.438 | -509.849 | -81.881 |
5488686115136192640 | Car | | 5.217 | 577.134 | 1,175.297 | -29.399 | -562.678 | -124.937 |
5320548968817444096 | Car | | 5.222 | 529.790 | 1,221.893 | -12.979 | -521.562 | -92.079 |
5316370893351233920 | Car | | 5.287 | 503.154 | 1,249.349 | 12.967 | -496.126 | -82.791 |
5319976123253041536 | Car | | 5.294 | 524.884 | 1,226.967 | -8.222 | -512.891 | -111.252 |
5295792949118586368 | Car | | 5.317 | 526.752 | 1,225.863 | -3.653 | -511.831 | -124.421 |
5320166029532130944 | Car | | 5.336 | 557.774 | 1,194.165 | -11.556 | -544.603 | -119.935 |
5320066145773589248 | Car | | 5.352 | 552.394 | 1,199.221 | -7.766 | -542.751 | -102.466 |
5513218036317843968 | Vel | | 5.394 | 548.284 | 1,204.422 | -32.554 | -540.821 | -84.045 |
5318785042926597760 | Car | | 5.434 | 549.070 | 1,203.415 | 10.571 | -536.339 | -117.070 |
5322514380213709056 | Vel | | 5.438 | 567.510 | 1,185.475 | -30.319 | -560.997 | -80.173 |
5320600645860644096 | Vel | | 5.495 | 510.994 | 1,240.778 | -11.297 | -503.794 | -84.723 |
5320447745028749312 | Car | | 5.592 | 493.284 | 1,258.329 | -7.956 | -484.928 | -90.052 |
5512820017408796032 | Car | | 5.715 | 488.855 | 1,263.460 | -30.609 | -477.889 | -98.289 |
5513258688189124224 | Car | | 5.76 | 540.752 | 1,211.588 | -33.415 | -531.020 | -96.479 |
5296143555890100096 | Car | | 5.86 | 511.349 | 1,240.648 | -9.493 | -498.814 | -112.114 |
5316375944230231296 | Car | | 5.899 | 565.148 | 1,187.432 | 13.151 | -557.316 | -92.833 |
5315793409226782592 | Car | | 5.9 | 499.804 | 1,252.587 | 11.801 | -488.861 | -103.336 |
5512588600272046848 | Car | | 5.917 | 536.420 | 1,215.398 | -22.929 | -526.288 | -101.182 |
5320311714823063680 | Car | | 5.933 | 541.909 | 1,209.737 | -14.135 | -531.359 | -105.454 |
5488708822624593408 | Car | | 6.05 | 532.647 | 1,220.000 | -28.760 | -518.200 | -119.798 |
5294612859606813568 | Car | | 6.09 | 519.331 | 1,234.128 | 14.027 | -504.026 | -124.365 |
5319092700023817856 | Car | | 6.551 | 572.710 | 1,179.300 | 1.904 | -560.217 | -118.951 |
5489490029935096704 | Car | | 7.085 | 540.746 | 1,212.334 | -33.515 | -525.199 | -124.278 |
63 of 63 stars displayed.