Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
HD 76799 | Pyx | K0 III | 0.846 | 583.765 | 1,200.952 | -191.406 | -534.696 | 135.007 |
5703813742725474688 | Pyx | F3 V | 2.091 | 570.301 | 1,214.011 | -220.563 | -508.769 | 133.162 |
5705507295573396736 | Hya | F6 V | 2.843 | 532.253 | 1,253.429 | -220.364 | -463.514 | 140.968 |
5654761638494996352 | Pyx | G3 V | 3.117 | 557.183 | 1,227.415 | -193.395 | -500.695 | 149.458 |
5651265676851796480 | Pyx | F5 | 3.388 | 584.230 | 1,200.642 | -188.719 | -534.623 | 140.964 |
5704383014870245248 | Pyx | F6 V | 3.422 | 527.365 | 1,257.433 | -202.940 | -465.391 | 142.567 |
5651027701304144000 | Pyx | F5 (IV) | 3.609 | 576.971 | 1,208.724 | -177.324 | -528.708 | 147.987 |
5655854484333756416 | Pyx | F6 V | 3.643 | 513.706 | 1,270.611 | -190.623 | -457.962 | 133.458 |
5653416008061291648 | Pyx | F8 | 3.658 | 544.043 | 1,240.518 | -199.929 | -494.045 | 109.152 |
5654290708218274048 | Pyx | G0 | 3.757 | 537.565 | 1,246.988 | -177.463 | -490.378 | 130.375 |
5655776010987985792 | Pyx | F8 | 3.859 | 524.552 | 1,259.652 | -200.153 | -468.287 | 125.639 |
5704418130522791040 | Pyx | | 3.967 | 524.118 | 1,260.916 | -201.824 | -461.299 | 145.446 |
5652756163645691648 | Pyx | | 4.032 | 583.437 | 1,201.157 | -193.360 | -533.598 | 135.147 |
5653010872386211712 | Pyx | G0 | 4.105 | 521.385 | 1,262.913 | -178.678 | -475.436 | 117.725 |
5703730763957461888 | Pyx | | 4.286 | 517.329 | 1,268.753 | -223.507 | -452.070 | 115.293 |
5652766402849465856 | Pyx | | 4.368 | 541.934 | 1,242.765 | -176.460 | -496.030 | 128.424 |
5653664944366100864 | Pyx | F0 | 4.499 | 570.275 | 1,214.640 | -216.269 | -516.011 | 110.247 |
5703816319705833088 | Pyx | | 4.523 | 539.831 | 1,244.462 | -208.641 | -481.208 | 127.699 |
5705598280160669440 | Hya | | 4.544 | 518.021 | 1,268.218 | -220.901 | -448.215 | 136.515 |
5656196299307184384 | Pyx | | 4.549 | 515.652 | 1,269.446 | -188.971 | -456.390 | 147.922 |
5655698289259988096 | Pyx | | 4.584 | 568.475 | 1,215.641 | -212.775 | -509.426 | 135.485 |
5652527950561274496 | Pyx | | 4.616 | 544.240 | 1,240.752 | -189.816 | -499.223 | 104.524 |
5654616988293443200 | Pyx | | 4.807 | 515.582 | 1,268.673 | -178.268 | -466.206 | 129.157 |
5701719207435333760 | Pyx | | 4.932 | 563.282 | 1,221.906 | -218.059 | -508.340 | 106.338 |
5653978137678011520 | Pyx | | 4.946 | 558.457 | 1,225.619 | -205.730 | -502.942 | 128.762 |
5652879686906037760 | Pyx | | 5.043 | 512.775 | 1,271.805 | -175.324 | -469.869 | 106.805 |
5652939752025532800 | Pyx | | 5.058 | 551.585 | 1,232.893 | -192.117 | -503.888 | 115.820 |
5654596372450719232 | Pyx | | 5.145 | 570.914 | 1,213.453 | -195.081 | -517.046 | 143.282 |
5655713201386377856 | Pyx | | 5.271 | 592.475 | 1,191.641 | -219.691 | -530.982 | 144.219 |
5651263134231140608 | Pyx | | 5.448 | 546.147 | 1,238.680 | -176.020 | -499.753 | 132.365 |
5655440075826052480 | Pyx | | 5.465 | 577.690 | 1,206.484 | -205.266 | -520.280 | 144.511 |
5655409667457707264 | Pyx | | 5.519 | 541.697 | 1,242.386 | -193.662 | -488.671 | 130.826 |
5702316654565060864 | Pyx | | 5.543 | 499.712 | 1,284.597 | -194.086 | -446.114 | 114.063 |
5704771589151220480 | Hya | | 5.624 | 537.098 | 1,248.647 | -218.949 | -467.646 | 147.738 |
5652981430387700992 | Pyx | | 5.642 | 591.689 | 1,192.620 | -206.120 | -539.062 | 130.395 |
5649012498351802240 | Pyx | | 5.667 | 573.505 | 1,213.002 | -182.270 | -533.598 | 104.602 |
5679422722233343872 | Pyx | | 5.744 | 500.715 | 1,285.091 | -176.766 | -443.042 | 152.218 |
5704450016359961344 | Pyx | | 5.763 | 542.646 | 1,242.296 | -214.484 | -477.343 | 143.490 |
5652697172272377088 | Pyx | | 5.847 | 547.823 | 1,236.802 | -181.572 | -502.186 | 122.210 |
5705157513436024064 | Pyx | | 6.079 | 522.664 | 1,263.004 | -220.228 | -455.683 | 130.443 |
5653965798234918784 | Pyx | | 6.09 | 547.006 | 1,237.050 | -198.973 | -492.932 | 128.939 |
5655252295559872256 | Pyx | | 6.21 | 515.277 | 1,269.618 | -181.981 | -459.658 | 145.235 |
5680252303756509568 | Pyx | | 6.35 | 507.198 | 1,278.636 | -185.263 | -446.354 | 153.886 |
5656385995127954688 | Pyx | | 6.49 | 540.700 | 1,244.304 | -201.700 | -478.044 | 152.094 |
44 of 44 stars displayed.