Stars in current map
Name | Con | Spectral | Abs Mag |
Dist (ly) | Δ Center | X | Y | Z |
Zet Cha | Cha | B4 IV | -1.038 | 543.206 | 1,173.525 | 218.898 | -457.314 | -195.052 |
Mu-2 Cha | Cha | G6/8 III | 0.417 | 562.423 | 1,154.063 | 238.284 | -469.016 | -198.975 |
HD 83563 | Cha | A1 V | 1.542 | 540.907 | 1,174.699 | 223.745 | -448.646 | -203.125 |
HD 82025 | Oct | K1 III | 1.769 | 538.973 | 1,175.699 | 232.602 | -434.414 | -218.400 |
HD 80099 | Oct | F3/5 IV/V | 2.619 | 539.050 | 1,175.669 | 236.763 | -428.078 | -226.483 |
5195234226981120128 | Cha | F6 V | 3.081 | 533.947 | 1,181.369 | 215.965 | -440.779 | -210.233 |
5193448585737393152 | Oct | F8 | 3.309 | 513.626 | 1,201.283 | 210.666 | -415.978 | -215.447 |
5196026665627277824 | Cha | G3 V | 3.34 | 548.218 | 1,169.774 | 213.012 | -467.295 | -191.908 |
5192844610256739072 | Oct | F3 IV/V | 3.341 | 506.972 | 1,208.083 | 215.391 | -400.821 | -223.591 |
5193353340543454848 | Oct | G0 | 3.486 | 547.918 | 1,167.019 | 225.107 | -442.581 | -231.709 |
5192323712326456832 | Cha | F5 | 3.534 | 559.453 | 1,156.365 | 244.446 | -460.602 | -202.751 |
5190779418182562560 | Oct | | 3.561 | 532.281 | 1,182.625 | 242.747 | -423.246 | -212.806 |
5194411379966173568 | Oct | F8 | 3.604 | 537.363 | 1,178.225 | 211.486 | -434.388 | -235.299 |
5195013774899715968 | Oct | | 3.833 | 544.045 | 1,171.006 | 223.822 | -446.153 | -216.476 |
5195266834372519552 | Cha | | 3.894 | 533.135 | 1,182.244 | 212.733 | -439.944 | -213.192 |
5192908622449885312 | Oct | F8 | 4.069 | 509.602 | 1,205.361 | 214.005 | -405.643 | -222.205 |
5192155727566163712 | Oct | | 4.094 | 522.884 | 1,192.605 | 233.250 | -426.722 | -192.186 |
5194641074817153408 | Men | | 4.139 | 536.070 | 1,179.860 | 206.034 | -435.863 | -234.454 |
5190477396082082432 | Oct | G | 4.168 | 503.493 | 1,211.887 | 238.642 | -393.789 | -203.735 |
HD 116751 | Oct | K0 | 4.334 | 517.520 | 1,200.271 | 250.916 | -384.781 | -238.412 |
5194583041218732672 | Cha | G | 4.369 | 562.708 | 1,153.235 | 215.602 | -463.062 | -236.132 |
5189527585536731392 | Oct | | 4.539 | 480.551 | 1,234.483 | 213.414 | -376.035 | -209.768 |
5190135447965673472 | Oct | | 4.58 | 506.500 | 1,208.364 | 220.882 | -399.939 | -218.694 |
5191694246216415232 | Oct | | 4.611 | 553.186 | 1,161.801 | 247.706 | -446.133 | -213.656 |
5195213645497752704 | Cha | | 4.616 | 552.281 | 1,163.001 | 222.119 | -454.562 | -221.531 |
5188643131511828480 | Oct | | 4.619 | 537.539 | 1,178.174 | 247.394 | -413.801 | -237.785 |
5769159574190430080 | Oct | | 4.623 | 494.519 | 1,222.043 | 246.927 | -380.212 | -197.587 |
5769184416281141248 | Oct | G5 | 4.655 | 504.710 | 1,211.417 | 247.649 | -390.288 | -202.741 |
5188525316265722368 | Oct | | 4.744 | 498.298 | 1,217.943 | 230.045 | -379.082 | -227.382 |
5193762083988157696 | Oct | | 4.804 | 559.077 | 1,156.260 | 222.114 | -458.253 | -230.792 |
5190310785710587008 | Oct | | 4.838 | 525.698 | 1,188.953 | 228.074 | -421.562 | -215.990 |
5193494387268620544 | Oct | | 4.884 | 536.211 | 1,178.778 | 219.301 | -438.027 | -218.140 |
5190376241011970432 | Oct | | 4.978 | 565.638 | 1,149.051 | 242.341 | -456.830 | -229.243 |
5190286459015793280 | Oct | | 4.996 | 488.895 | 1,225.762 | 212.145 | -391.448 | -201.995 |
5191758808164456064 | Oct | | 5.033 | 540.550 | 1,174.291 | 236.410 | -437.860 | -211.211 |
5196121223626526592 | Cha | | 5.205 | 546.950 | 1,169.122 | 208.649 | -453.883 | -222.789 |
5194205595196728064 | Men | | 5.341 | 526.394 | 1,189.630 | 206.184 | -421.396 | -238.804 |
5194927325796124928 | Oct | | 5.356 | 543.836 | 1,171.041 | 226.313 | -443.441 | -218.919 |
5191960465469250432 | Oct | | 5.434 | 559.194 | 1,155.750 | 242.896 | -454.899 | -216.324 |
5189077198087438208 | Oct | | 5.474 | 500.390 | 1,214.709 | 229.427 | -390.547 | -212.724 |
5198363467137079296 | Cha | | 5.475 | 553.777 | 1,162.657 | 244.479 | -457.573 | -193.789 |
5189781194765603968 | Oct | | 5.613 | 504.850 | 1,210.253 | 218.773 | -396.463 | -223.279 |
5770241974669745536 | Oct | | 5.642 | 501.358 | 1,214.678 | 244.615 | -392.636 | -193.350 |
5194972749371963776 | Oct | | 5.671 | 513.400 | 1,201.457 | 212.991 | -418.258 | -208.078 |
5191674416349810176 | Oct | | 5.702 | 548.812 | 1,166.174 | 248.009 | -440.772 | -213.153 |
5766072076819837568 | Oct | | 5.777 | 497.230 | 1,219.177 | 245.973 | -380.668 | -204.578 |
5195992718206269952 | Cha | | 5.931 | 544.686 | 1,172.861 | 211.217 | -462.801 | -194.701 |
5194218411379138688 | Men | | 6.026 | 527.006 | 1,189.053 | 205.998 | -422.021 | -239.215 |
5189968287838424576 | Oct | | 6.114 | 470.487 | 1,244.242 | 207.949 | -372.938 | -197.622 |
5188533940560147584 | Oct | | 6.129 | 510.309 | 1,205.823 | 236.525 | -389.110 | -230.417 |
5195138599532549760 | Cha | | 6.287 | 521.620 | 1,193.690 | 212.202 | -430.942 | -203.402 |
5193304373618974976 | Oct | | 6.36 | 500.559 | 1,214.388 | 208.018 | -400.375 | -216.822 |
5190018281258104320 | Oct | | 6.72 | 485.059 | 1,229.714 | 218.618 | -384.905 | -198.391 |
53 of 53 stars displayed.